このカテゴリでは [日産 バネットトラック] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成28年式まで、合計5000台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいバネットトラック買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
バネットトラックの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
バネットトラック - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 92,300km | 21万円 |
平成17年式 (2005年式) | 110,300km | 22万円 |
平成18年式 (2006年式) | 110,400km | 26万円 |
平成19年式 (2007年式) | 118,500km | 32万円 |
平成20年式 (2008年式) | 115,800km | 34万円 |
平成21年式 (2009年式) | 117,500km | 36万円 |
平成22年式 (2010年式) | 106,800km | 38万円 |
平成23年式 (2011年式) | 109,400km | 39万円 |
平成24年式 (2012年式) | 99,000km | 45万円 |
平成25年式 (2013年式) | 87,500km | 42万円 |
平成26年式 (2014年式) | 71,900km | 51万円 |
平成27年式 (2015年式) | 37,400km | 69万円 |
平成28年式 (2016年式) | 11,500km | 89万円 |
バネットトラック - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
400台のデータからみてみると走行距離の平均値は92300km、買取額の平均値は21万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 99,800km | 21万円 |
スーパーローDX | 81,200km | 21万円 |
スーパーローGL | 75,700km | 27万円 |
ロングスーパーロー | 87,300km | 28万円 |
ロングスーパーローDX | 93,400km | 23万円 |
ロングスーパーローGL | 77,600km | 31万円 |
平成17年式/2005年式
667台のデータからみてみると走行距離の平均値は110300km、買取額の平均値は22万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 112,200km | 21万円 |
スーパーローDX | 103,400km | 24万円 |
スーパーローGL | 78,900km | 28万円 |
ロングスーパーロー | 121,500km | 20万円 |
ロングスーパーローDX | 90,600km | 28万円 |
ロングスーパーローGL | 90,600km | 34万円 |
平成18年式/2006年式
680台のデータからみてみると走行距離の平均値は110400km、買取額の平均値は26万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 111,000km | 24万円 |
スーパーローDX | 105,700km | 28万円 |
スーパーローGL | 111,900km | 27万円 |
ロングスーパーロー | 133,600km | 20万円 |
ロングスーパーローDX | 98,100km | 30万円 |
ロングスーパーローGL | 57,000km | 52万円 |
平成19年式/2007年式
520台のデータからみてみると走行距離の平均値は118500km、買取額の平均値は32万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 116,400km | 30万円 |
スーパーローDX | 122,500km | 33万円 |
スーパーローGL | 99,900km | 41万円 |
ロングスーパーロー | 156,000km | 26万円 |
ロングスーパーローDX | 110,500km | 40万円 |
ロングスーパーローGL | 92,000km | 29万円 |
平成20年式/2008年式
632台のデータからみてみると走行距離の平均値は115800km、買取額の平均値は34万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 113,900km | 32万円 |
スーパーローDX | 116,800km | 34万円 |
スーパーローGL | 103,700km | 38万円 |
スーパーローGL-L | 60,000km | 59万円 |
ロングスーパーロー | 77,000km | 42万円 |
ロングスーパーローDX | 108,100km | 42万円 |
ロングスーパーローGL | 91,800km | 58万円 |
平成21年式/2009年式
508台のデータからみてみると走行距離の平均値は117500km、買取額の平均値は36万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 109,500km | 34万円 |
スーパーローDX | 124,100km | 36万円 |
スーパーローGL | 84,600km | 44万円 |
ロングスーパーロー | 92,800km | 44万円 |
ロングスーパーローDX | 98,700km | 42万円 |
ロングスーパーローGL | 102,000km | 42万円 |
平成22年式/2010年式
482台のデータからみてみると走行距離の平均値は106800km、買取額の平均値は38万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 97,300km | 38万円 |
スーパーローDX | 109,500km | 37万円 |
スーパーローGL | 74,000km | 45万円 |
ロングスーパーロー | 179,200km | 34万円 |
ロングスーパーローDX | 92,300km | 41万円 |
平成23年式/2011年式
339台のデータからみてみると走行距離の平均値は109400km、買取額の平均値は39万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 81,200km | 50万円 |
スーパーローDX | 110,200km | 38万円 |
スーパーローGL | 74,400km | 47万円 |
ロングスーパーローDX | 66,200km | 50万円 |
ロングスーパーローGL | 107,500km | 44万円 |
平成24年式/2012年式
281台のデータからみてみると走行距離の平均値は99000km、買取額の平均値は45万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 117,000km | 47万円 |
スーパーローDX | 96,900km | 43万円 |
スーパーローGL | 71,400km | 62万円 |
ロングスーパーローDX | 63,600km | 54万円 |
ロングスーパーローGL | 42,000km | 68万円 |
平成25年式/2013年式
284台のデータからみてみると走行距離の平均値は87500km、買取額の平均値は42万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロー | 150,000km | 18万円 |
スーパーローDX | 83,600km | 41万円 |
スーパーローGL | 57,500km | 57万円 |
ロングスーパーローDX | 49,400km | 50万円 |
ロングスーパーローGL | 85,000km | 46万円 |
平成26年式/2014年式
137台のデータからみてみると走行距離の平均値は71900km、買取額の平均値は51万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーローDX | 73,300km | 49万円 |
スーパーローGL | 42,100km | 68万円 |
ロングスーパーローDX | 38,700km | 64万円 |
ロングスーパーローGL | 6,000km | 24万円 |
平成27年式/2015年式
66台のデータからみてみると走行距離の平均値は37400km、買取額の平均値は69万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーローDX | 36,000km | 67万円 |
スーパーローGL | 41,700km | 70万円 |
ロングスーパーローDX | 22,300km | 67万円 |
ロングスーパーローGL | 50,000km | 41万円 |
平成28年式/2016年式
4台のデータからみてみると走行距離の平均値は11500km、買取額の平均値は89万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーローDX | 12,300km | 92万円 |
ロングスーパーローDX | 9,000km | 81万円 |
あなたのバネットトラック 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。
ズバット車買取比較でバネットトラックの最高額をチェックしておく