このカテゴリでは [日産 ウイングロード] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成29年式まで、合計18629台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいウイングロード買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
ウイングロードの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
ウイングロード - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 73,200km | 5万円 |
平成17年式 (2005年式) | 88,300km | 9万円 |
平成18年式 (2006年式) | 87,900km | 11万円 |
平成19年式 (2007年式) | 89,000km | 13万円 |
平成20年式 (2008年式) | 86,400km | 20万円 |
平成21年式 (2009年式) | 86,300km | 23万円 |
平成22年式 (2010年式) | 87,500km | 26万円 |
平成23年式 (2011年式) | 86,100km | 25万円 |
平成24年式 (2012年式) | 77,000km | 30万円 |
平成25年式 (2013年式) | 79,700km | 32万円 |
平成26年式 (2014年式) | 70,100km | 37万円 |
平成27年式 (2015年式) | 65,700km | 37万円 |
平成28年式 (2016年式) | 56,100km | 43万円 |
平成29年式 (2017年式) | 63,200km | 69万円 |
ウイングロード - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
788台のデータからみてみると走行距離の平均値は73200km、買取額の平均値は5万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 78,600km | 4万円 |
Gエアロ | 87,500km | 2万円 |
S | 65,600km | 6万円 |
S 70th-II | 68,300km | 5万円 |
Sエアロ | 81,900km | 5万円 |
Sエアロ 70th-II | 67,900km | 6万円 |
Sエアロスポーティーリミテッド | 68,000km | 6万円 |
Sリミテッド | 68,500km | 6万円 |
X | 69,000km | 5万円 |
Xエアロ | 78,500km | 4万円 |
ZX | 61,800km | 2万円 |
ZXエアロ | 69,700km | 6万円 |
ライダー ステージ1 | 71,000km | 7万円 |
ライダー ステージ2 | 79,000km | 9万円 |
平成17年式/2005年式
1500台のデータからみてみると走行距離の平均値は88300km、買取額の平均値は9万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15RS | 81,700km | 8万円 |
15RS FOUR | 91,400km | 10万円 |
15RX | 87,600km | 8万円 |
15RX FOUR | 94,600km | 10万円 |
15RX FOURエアロ | 91,000km | 13万円 |
15RXエアロ | 87,400km | 11万円 |
18RX | 86,400km | 8万円 |
18RXエアロ | 88,900km | 12万円 |
G | 94,000km | 3万円 |
S | 77,000km | 4万円 |
Sエアロ | 65,600km | 8万円 |
Sエアロ Vエディション | 72,700km | 7万円 |
Sエアロスポーティーリミテッド | 83,100km | 6万円 |
Sリミテッド | 82,000km | 4万円 |
ZXエアロ | 71,800km | 6万円 |
ライダー | 107,500km | 15万円 |
ライダーアルファ | 108,500km | 6万円 |
平成18年式/2006年式
3324台のデータからみてみると走行距離の平均値は87900km、買取額の平均値は11万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15RS | 93,300km | 9万円 |
15RS FOUR | 84,400km | 13万円 |
15RS FOUR Vセレクション | 96,600km | 10万円 |
15RS Vセレクション | 74,500km | 10万円 |
15RSエアロ | 110,800km | 9万円 |
15RX | 84,800km | 9万円 |
15RX FOUR | 87,400km | 12万円 |
15RX FOURエアロ | 94,800km | 11万円 |
15RX FOURエアロ スタイリッシュセレ | 88,400km | 17万円 |
15RXエアロ | 82,400km | 12万円 |
15RXエアロ スタイリッシュスポーツセレ | 68,600km | 9万円 |
15RXエアロ スタイリッシュセレクション | 81,600km | 12万円 |
18RX | 88,100km | 9万円 |
18RXエアロ | 83,100km | 13万円 |
18RXエアロ スタイリッシュセレクション | 85,600km | 14万円 |
ライダー | 96,700km | 15万円 |
ライダーアルファII | 80,800km | 22万円 |
平成19年式/2007年式
2640台のデータからみてみると走行距離の平均値は89000km、買取額の平均値は13万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15RS | 91,900km | 11万円 |
15RS FOUR | 94,200km | 10万円 |
15RS FOURエアロ | 78,600km | 18万円 |
15RSエアロ | 84,600km | 14万円 |
15RX | 82,600km | 13万円 |
15RX FOUR | 88,000km | 14万円 |
15RX FOURエアロ | 86,200km | 16万円 |
15RX FOURエアロ スポーツセレ | 87,600km | 16万円 |
15RXエアロ | 88,400km | 14万円 |
15RXエアロ スタイリッシュスポーツセレ | 85,400km | 14万円 |
18RX | 90,500km | 11万円 |
18RXエアロ | 92,200km | 14万円 |
アクシス | 75,100km | 19万円 |
ライダー | 91,600km | 21万円 |
ライダーアルファII | 99,900km | 16万円 |
平成20年式/2008年式
1934台のデータからみてみると走行距離の平均値は86400km、買取額の平均値は20万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 104,200km | 20万円 |
15B FOUR | 99,300km | 17万円 |
15M | 78,300km | 21万円 |
15M FOUR | 89,600km | 16万円 |
15M FOURオーセンティック | 93,300km | 18万円 |
15M プラスナビHDD セーフティ | 93,000km | 25万円 |
15Mオーセンティック | 87,400km | 19万円 |
15RS | 81,800km | 16万円 |
15RS FOUR | 98,500km | 17万円 |
15RS FOURエアロ | 155,000km | 13万円 |
15RSエアロ | 106,500km | 22万円 |
15RX | 84,600km | 14万円 |
15RX FOUR | 113,200km | 17万円 |
15RX FOURエアロ | 166,000km | 9万円 |
15RXエアロ | 81,200km | 21万円 |
15S | 81,700km | 20万円 |
15S FOUR | 97,700km | 18万円 |
18G | 85,700km | 18万円 |
18Gオーセンティック | 97,400km | 19万円 |
18RX | 79,500km | 15万円 |
18RXエアロ | 50,500km | 23万円 |
アクシス | 79,500km | 21万円 |
ライダー | 84,700km | 26万円 |
平成21年式/2009年式
1830台のデータからみてみると走行距離の平均値は86300km、買取額の平均値は23万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 105,000km | 20万円 |
15B FOUR | 98,100km | 16万円 |
15M | 79,800km | 24万円 |
15M FOUR | 86,700km | 21万円 |
15M FOUR プラスナビHDDセーフティ | 107,800km | 13万円 |
15M FOURオーセンティック | 103,700km | 19万円 |
15M プラスナビHDD セーフティ | 77,100km | 24万円 |
15Mオーセンティック | 87,700km | 24万円 |
15S | 82,600km | 25万円 |
15S FOUR | 102,900km | 23万円 |
18G | 78,800km | 26万円 |
18Gオーセンティック | 99,600km | 19万円 |
アクシス | 81,200km | 15万円 |
ライダー | 75,800km | 31万円 |
平成22年式/2010年式
1489台のデータからみてみると走行距離の平均値は87500km、買取額の平均値は26万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 98,300km | 22万円 |
15B FOUR | 109,600km | 22万円 |
15M | 77,900km | 27万円 |
15M FOUR | 93,500km | 26万円 |
15M FOURオーセンティック | 120,300km | 21万円 |
15M Vリミテッド | 51,600km | 52万円 |
15Mオーセンティック | 90,300km | 24万円 |
15S | 86,800km | 33万円 |
15S FOUR | 88,400km | 31万円 |
18G | 81,700km | 25万円 |
18Gオーセンティック | 108,600km | 20万円 |
アクシス | 71,400km | 33万円 |
ライダー | 69,700km | 44万円 |
平成23年式/2011年式
1335台のデータからみてみると走行距離の平均値は86100km、買取額の平均値は25万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 101,600km | 20万円 |
15B FOUR | 102,100km | 19万円 |
15M | 69,200km | 27万円 |
15M FOUR | 74,500km | 34万円 |
15M FOURオーセンティック | 103,800km | 23万円 |
15M Vリミテッド | 66,600km | 30万円 |
15Mオーセンティック | 88,300km | 22万円 |
15S | 83,000km | 31万円 |
15S FOUR | 79,000km | 30万円 |
18G | 86,700km | 26万円 |
18Gオーセンティック | 91,300km | 19万円 |
アクシス | 85,300km | 21万円 |
ライダー | 49,200km | 57万円 |
平成24年式/2012年式
1261台のデータからみてみると走行距離の平均値は77000km、買取額の平均値は30万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 95,700km | 18万円 |
15B FOUR | 103,800km | 15万円 |
15M | 75,500km | 32万円 |
15M FOUR | 78,600km | 26万円 |
15M FOURオーセンティック | 89,500km | 28万円 |
15M Vリミテッド | 43,400km | 51万円 |
15Mオーセンティック | 69,800km | 32万円 |
15S | 75,600km | 30万円 |
15S FOUR | 67,900km | 33万円 |
18G | 89,200km | 20万円 |
18Gオーセンティック | 90,100km | 24万円 |
アクシス | 47,000km | 34万円 |
ライダー | 56,800km | 55万円 |
平成25年式/2013年式
918台のデータからみてみると走行距離の平均値は79700km、買取額の平均値は32万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 95,400km | 25万円 |
15B FOUR | 101,900km | 18万円 |
15M | 57,500km | 43万円 |
15M FOUR | 107,300km | 25万円 |
15M FOURオーセンティック | 111,300km | 24万円 |
15M Vリミテッド | 50,100km | 50万円 |
15Mオーセンティック | 68,900km | 33万円 |
15S | 70,100km | 33万円 |
15S FOUR | 81,700km | 30万円 |
18G | 79,400km | 32万円 |
18Gオーセンティック | 78,600km | 24万円 |
ライダー | 64,600km | 51万円 |
平成26年式/2014年式
661台のデータからみてみると走行距離の平均値は70100km、買取額の平均値は37万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 82,700km | 29万円 |
15B FOUR | 95,700km | 26万円 |
15M | 42,700km | 46万円 |
15M FOUR | 61,600km | 37万円 |
15M FOURオーセンティック | 69,600km | 31万円 |
15M Vリミテッド | 61,900km | 50万円 |
15Mオーセンティック | 54,600km | 44万円 |
15S | 64,300km | 40万円 |
15S FOUR | 87,000km | 31万円 |
18G | 65,600km | 40万円 |
18Gオーセンティック | 78,000km | 34万円 |
ライダー | 37,200km | 50万円 |
平成27年式/2015年式
519台のデータからみてみると走行距離の平均値は65700km、買取額の平均値は37万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 60,700km | 33万円 |
15M | 53,800km | 49万円 |
15M Vリミテッド | 30,600km | 54万円 |
15Mオーセンティック | 35,700km | 50万円 |
15S | 70,800km | 35万円 |
ライダー | 101,000km | 50万円 |
平成28年式/2016年式
406台のデータからみてみると走行距離の平均値は56100km、買取額の平均値は43万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 56,000km | 41万円 |
15M | 17,400km | 78万円 |
15M Vリミテッド | 16,800km | 75万円 |
15Mオーセンティック | 19,200km | 68万円 |
15S | 67,200km | 34万円 |
平成29年式/2017年式
24台のデータからみてみると走行距離の平均値は63200km、買取額の平均値は69万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
15B | 16,600km | 57万円 |
15M | 16,200km | 65万円 |
15M Vリミテッド | 12,000km | 72万円 |
15Mオーセンティック | 207,600km | 78万円 |
15S | 8,800km | 81万円 |
あなたのウイングロード 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。
ズバット車買取比較でウイングロードの最高額をチェックしておく