このカテゴリでは [プジョー 407] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成17年式~平成22年式まで、合計1543台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しい407買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
407の最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
407 - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成17年式 (2005年式) | 73,200km | 12万円 |
平成18年式 (2006年式) | 74,200km | 14万円 |
平成19年式 (2007年式) | 65,900km | 18万円 |
平成20年式 (2008年式) | 60,000km | 20万円 |
平成21年式 (2009年式) | 51,700km | 27万円 |
平成22年式 (2010年式) | 57,200km | 30万円 |
407 - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成17年式/2005年式
445台のデータからみてみると走行距離の平均値は73200km、買取額の平均値は12万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
ST2.2 | 68,000km | 8万円 |
SW2.2 | 73,500km | 12万円 |
SWエグゼクティブ3.0 | 72,900km | 15万円 |
SWスポーツ2.2 | 77,900km | 13万円 |
SWスポーツ3.0 | 73,000km | 14万円 |
エグゼクティブ3.0 | 74,300km | 11万円 |
スポーツ2.2 | 66,200km | 8万円 |
スポーツ3.0 | 71,800km | 11万円 |
平成18年式/2006年式
589台のデータからみてみると走行距離の平均値は74200km、買取額の平均値は14万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
ST2.2 | 57,000km | 11万円 |
SW2.2 | 72,600km | 12万円 |
SWエグゼクティブ3.0 | 66,300km | 19万円 |
SWスポーツ2.2 | 76,500km | 13万円 |
SWスポーツ3.0 | 74,700km | 12万円 |
エグゼクティブ3.0 | 89,100km | 11万円 |
クーペ407 | 75,300km | 22万円 |
スポーツ2.2 | 74,800km | 12万円 |
スポーツ3.0 | 78,300km | 13万円 |
平成19年式/2007年式
275台のデータからみてみると走行距離の平均値は65900km、買取額の平均値は18万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
ST2.2 | 62,900km | 13万円 |
SV2.2 | 61,900km | 13万円 |
SV3.0 | 60,000km | 13万円 |
SW2.2 | 67,200km | 16万円 |
SW2.2 レザーパッケージ | 51,000km | 14万円 |
SW3.0 | 67,400km | 17万円 |
SWエグゼクティブ3.0 | 70,900km | 14万円 |
SWスポーツ2.2 | 58,500km | 12万円 |
SWスポーツ3.0 | 64,700km | 15万円 |
エグゼクティブ | 62,800km | 13万円 |
エグゼクティブ3.0 | 61,200km | 10万円 |
クーペ407 | 70,100km | 29万円 |
スポーツ2.2 | 50,300km | 16万円 |
スポーツ3.0 | 68,800km | 14万円 |
平成20年式/2008年式
139台のデータからみてみると走行距離の平均値は60000km、買取額の平均値は20万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
SV2.2 | 62,100km | 12万円 |
SV3.0 | 59,200km | 15万円 |
SW2.2 | 59,200km | 18万円 |
SW3.0 | 61,400km | 26万円 |
エグゼクティブ | 76,500km | 15万円 |
クーペ407 | 45,100km | 47万円 |
平成21年式/2009年式
55台のデータからみてみると走行距離の平均値は51700km、買取額の平均値は27万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
SV2.2 | 56,300km | 18万円 |
SV3.0 | 39,700km | 36万円 |
SW2.2 | 63,100km | 14万円 |
SW3.0 | 59,100km | 31万円 |
クーペ407 | 56,000km | 30万円 |
平成22年式/2010年式
40台のデータからみてみると走行距離の平均値は57200km、買取額の平均値は30万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
SV2.2 | 30,000km | 22万円 |
SV3.0 | 46,500km | 16万円 |
SW2.2 | 62,700km | 19万円 |
SW3.0 | 66,100km | 33万円 |
クーペ407 | 34,300km | 80万円 |
あなたの407 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。