このカテゴリでは [スズキ エブリイ] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成31年式まで、合計37343台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいエブリイ買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
エブリイの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
エブリイ - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 84,400km | 10万円 |
平成17年式 (2005年式) | 95,600km | 12万円 |
平成18年式 (2006年式) | 97,400km | 15万円 |
平成19年式 (2007年式) | 96,100km | 17万円 |
平成20年式 (2008年式) | 89,100km | 19万円 |
平成21年式 (2009年式) | 84,900km | 22万円 |
平成22年式 (2010年式) | 78,100km | 26万円 |
平成23年式 (2011年式) | 73,700km | 31万円 |
平成24年式 (2012年式) | 62,000km | 35万円 |
平成25年式 (2013年式) | 50,700km | 40万円 |
平成26年式 (2014年式) | 47,000km | 41万円 |
平成27年式 (2015年式) | 30,600km | 49万円 |
平成28年式 (2016年式) | 19,300km | 56万円 |
平成29年式 (2017年式) | 11,900km | 60万円 |
平成30年式 (2018年式) | 4,300km | 64万円 |
平成31年式 (2019年式) | 3,500km | 88万円 |
エブリイ - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
1369台のデータからみてみると走行距離の平均値は84400km、買取額の平均値は10万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 95,000km | 6万円 |
PA | 81,200km | 9万円 |
PC | 82,000km | 10万円 |
PU | 99,200km | 7万円 |
ジョイン | 84,000km | 10万円 |
ジョインターボDX-II | 90,600km | 11万円 |
平成17年式/2005年式
1838台のデータからみてみると走行距離の平均値は95600km、買取額の平均値は12万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 100,300km | 8万円 |
PA | 92,000km | 11万円 |
PC | 95,600km | 12万円 |
PU | 90,800km | 13万円 |
ジョイン | 94,700km | 13万円 |
ジョインターボ | 108,200km | 16万円 |
ジョインターボDX-II | 95,000km | 10万円 |
平成18年式/2006年式
2685台のデータからみてみると走行距離の平均値は97400km、買取額の平均値は15万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 107,700km | 11万円 |
PA | 97,900km | 14万円 |
PC | 91,100km | 16万円 |
PU | 90,600km | 15万円 |
ジョイン | 95,800km | 17万円 |
ジョインターボ | 101,800km | 18万円 |
平成19年式/2007年式
2402台のデータからみてみると走行距離の平均値は96100km、買取額の平均値は17万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 97,200km | 13万円 |
PA | 95,500km | 15万円 |
PC | 98,300km | 16万円 |
PU | 80,100km | 20万円 |
ジョイン | 90,300km | 19万円 |
ジョインターボ | 96,600km | 21万円 |
平成20年式/2008年式
3528台のデータからみてみると走行距離の平均値は89100km、買取額の平均値は19万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 87,500km | 16万円 |
PA | 86,100km | 18万円 |
PC | 90,500km | 19万円 |
PU | 92,000km | 17万円 |
ジョイン | 85,500km | 22万円 |
ジョインターボ | 94,000km | 23万円 |
平成21年式/2009年式
3079台のデータからみてみると走行距離の平均値は84900km、買取額の平均値は22万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 94,000km | 15万円 |
PA | 85,600km | 20万円 |
PC | 85,600km | 22万円 |
PU | 70,700km | 22万円 |
ジョイン | 74,000km | 27万円 |
ジョインターボ | 87,600km | 27万円 |
平成22年式/2010年式
3878台のデータからみてみると走行距離の平均値は78100km、買取額の平均値は26万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 86,900km | 18万円 |
PA | 77,800km | 23万円 |
PAターボ | 85,500km | 23万円 |
PC | 80,300km | 25万円 |
PU | 66,000km | 27万円 |
ジョイン | 68,200km | 31万円 |
ジョインターボ | 79,400km | 33万円 |
平成23年式/2011年式
3188台のデータからみてみると走行距離の平均値は73700km、買取額の平均値は31万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 74,600km | 23万円 |
PA | 74,800km | 27万円 |
PAターボ | 56,000km | 34万円 |
PC | 77,300km | 28万円 |
PU | 65,500km | 28万円 |
ジョイン | 62,500km | 38万円 |
ジョインターボ | 71,600km | 41万円 |
平成24年式/2012年式
3224台のデータからみてみると走行距離の平均値は62000km、買取額の平均値は35万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 64,900km | 27万円 |
PA | 61,600km | 31万円 |
PAターボ | 65,200km | 37万円 |
PC | 60,700km | 35万円 |
PU | 68,000km | 29万円 |
ジョイン | 53,200km | 41万円 |
ジョインターボ | 61,200km | 45万円 |
平成25年式/2013年式
2360台のデータからみてみると走行距離の平均値は50700km、買取額の平均値は40万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 41,700km | 33万円 |
PA | 51,900km | 35万円 |
PAターボ | 62,200km | 36万円 |
PC | 47,200km | 41万円 |
PU | 43,100km | 34万円 |
ジョイン | 42,100km | 49万円 |
ジョインターボ | 53,100km | 52万円 |
平成26年式/2014年式
2765台のデータからみてみると走行距離の平均値は47000km、買取額の平均値は41万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 62,300km | 32万円 |
PA | 43,000km | 39万円 |
PAターボ | 58,200km | 40万円 |
PC | 52,200km | 40万円 |
ジョイン | 35,300km | 51万円 |
ジョインターボ | 46,000km | 53万円 |
平成27年式/2015年式
2204台のデータからみてみると走行距離の平均値は30600km、買取額の平均値は49万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 28,500km | 45万円 |
PA | 26,300km | 45万円 |
PAリミテッド | 7,000km | 60万円 |
PC | 32,800km | 47万円 |
ジョイン | 34,100km | 57万円 |
ジョインターボ | 35,200km | 63万円 |
平成28年式/2016年式
1845台のデータからみてみると走行距離の平均値は19300km、買取額の平均値は56万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 10,100km | 57万円 |
PA | 14,600km | 53万円 |
PAリミテッド | 17,000km | 53万円 |
PC | 17,800km | 56万円 |
PCリミテッド | 22,500km | 58万円 |
ジョイン | 25,700km | 63万円 |
ジョインターボ | 31,100km | 65万円 |
平成29年式/2017年式
1505台のデータからみてみると走行距離の平均値は11900km、買取額の平均値は60万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 11,000km | 49万円 |
PA | 10,000km | 56万円 |
PAリミテッド | 12,800km | 56万円 |
PC | 10,300km | 62万円 |
PCリミテッド | 15,200km | 61万円 |
ジョイン | 12,300km | 69万円 |
ジョインターボ | 15,400km | 75万円 |
平成30年式/2018年式
1471台のデータからみてみると走行距離の平均値は4300km、買取額の平均値は64万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
GA | 3,500km | 55万円 |
PA | 3,500km | 60万円 |
PAリミテッド | 5,300km | 62万円 |
PC | 3,400km | 68万円 |
PCリミテッド | 5,900km | 68万円 |
ジョイン | 8,200km | 75万円 |
ジョインターボ | 9,700km | 78万円 |
平成31年式/2019年式
2台のデータからみてみると走行距離の平均値は3500km、買取額の平均値は88万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
ジョイン | 6,000km | 87万円 |
ジョインターボ | 1,000km | 89万円 |
あなたのエブリイ 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。