このカテゴリでは [トヨタ カローラフィールダー] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成31年式まで、合計55341台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいカローラフィールダー買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
カローラフィールダーの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
カローラフィールダー - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 104,500km | 14万円 |
平成17年式 (2005年式) | 104,900km | 14万円 |
平成18年式 (2006年式) | 104,000km | 18万円 |
平成19年式 (2007年式) | 97,600km | 25万円 |
平成20年式 (2008年式) | 98,200km | 30万円 |
平成21年式 (2009年式) | 90,000km | 42万円 |
平成22年式 (2010年式) | 84,500km | 46万円 |
平成23年式 (2011年式) | 83,700km | 49万円 |
平成24年式 (2012年式) | 75,800km | 55万円 |
平成25年式 (2013年式) | 65,000km | 69万円 |
平成26年式 (2014年式) | 65,400km | 70万円 |
平成27年式 (2015年式) | 51,700km | 86万円 |
平成28年式 (2016年式) | 49,600km | 88万円 |
平成29年式 (2017年式) | 20,000km | 107万円 |
平成30年式 (2018年式) | 9,900km | 114万円 |
平成31年式 (2019年式) | 3,000km | 59万円 |
カローラフィールダー - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
3006台のデータからみてみると走行距離の平均値は104500km、買取額の平均値は14万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S | 105,700km | 15万円 |
S リミテッド | 101,600km | 13万円 |
TRD スポーツM | 84,000km | 11万円 |
X | 107,300km | 13万円 |
X Gエディション | 102,500km | 16万円 |
X HIDスポーツセレクション | 104,500km | 15万円 |
X リミテッド | 103,000km | 10万円 |
X リミテッドナビエディション | 110,500km | 9万円 |
Zエアロツアラー | 97,700km | 12万円 |
平成17年式/2005年式
4620台のデータからみてみると走行距離の平均値は104900km、買取額の平均値は14万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S | 104,300km | 16万円 |
S 40thアニバーサリーリミテッド | 46,000km | 29万円 |
X | 108,000km | 13万円 |
X Gエディション | 105,100km | 14万円 |
X HID 40thアニバーサリーリミテッド | 108,600km | 12万円 |
X HIDスポーツセレクション | 104,100km | 14万円 |
X HIDリミテッド | 102,500km | 14万円 |
Zエアロツアラー | 93,400km | 15万円 |
平成18年式/2006年式
5062台のデータからみてみると走行距離の平均値は104000km、買取額の平均値は18万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5X | 104,100km | 19万円 |
1.5X Gエディション | 92,400km | 22万円 |
1.5X エアロツアラー | 104,300km | 22万円 |
1.8S | 97,800km | 24万円 |
1.8S エアロツアラー | 95,600km | 28万円 |
S | 106,300km | 16万円 |
S 40thアニバーサリーリミテッド | 105,100km | 19万円 |
X | 117,000km | 13万円 |
X Gエディション | 101,100km | 16万円 |
X HID 40thアニバーサリーリミテッド | 104,100km | 15万円 |
Zエアロツアラー | 107,500km | 11万円 |
平成19年式/2007年式
5560台のデータからみてみると走行距離の平均値は97600km、買取額の平均値は25万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5X | 105,300km | 22万円 |
1.5X Gエディション | 91,100km | 27万円 |
1.5X HIDセレクション | 96,100km | 23万円 |
1.5X エアロツアラー | 95,300km | 27万円 |
1.8S | 97,800km | 27万円 |
1.8S エアロツアラー | 94,600km | 30万円 |
平成20年式/2008年式
5728台のデータからみてみると走行距離の平均値は98200km、買取額の平均値は30万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5X | 101,900km | 28万円 |
1.5X Gエディション | 91,500km | 32万円 |
1.5X HIDセレクション | 98,300km | 29万円 |
1.5X エアロツアラー | 95,200km | 34万円 |
1.5X スペシャルエディション | 94,900km | 31万円 |
1.8S | 103,600km | 30万円 |
1.8S エアロツアラー | 94,700km | 34万円 |
平成21年式/2009年式
4461台のデータからみてみると走行距離の平均値は90000km、買取額の平均値は42万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5X | 101,400km | 37万円 |
1.5X Gエディション | 82,500km | 43万円 |
1.5X エアロツアラー | 78,800km | 50万円 |
1.8S | 98,100km | 40万円 |
1.8S エアロツアラー | 84,200km | 48万円 |
X 202 | 70,600km | 61万円 |
X HIDリミテッド | 76,900km | 46万円 |
平成22年式/2010年式
5456台のデータからみてみると走行距離の平均値は84500km、買取額の平均値は46万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5X | 94,400km | 40万円 |
1.5X Gエディション | 81,400km | 48万円 |
1.5X エアロツアラー | 71,300km | 54万円 |
1.8S | 99,700km | 43万円 |
1.8S エアロツアラー | 82,500km | 53万円 |
S 202 | 63,500km | 64万円 |
X 202 | 69,700km | 62万円 |
X HIDリミテッド | 78,400km | 47万円 |
平成23年式/2011年式
4783台のデータからみてみると走行距離の平均値は83700km、買取額の平均値は49万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5X | 92,100km | 42万円 |
1.5X Gエディション | 76,800km | 51万円 |
1.5X エアロツアラー | 61,500km | 62万円 |
1.5X ライト | 54,100km | 66万円 |
1.8S | 94,000km | 43万円 |
1.8S エアロツアラー | 68,100km | 61万円 |
S 202 | 60,700km | 70万円 |
X 202 | 52,900km | 72万円 |
X HIDエクストラリミテッド | 62,800km | 58万円 |
X HIDリミテッド | 77,400km | 53万円 |
平成24年式/2012年式
3954台のデータからみてみると走行距離の平均値は75800km、買取額の平均値は55万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5G | 56,900km | 66万円 |
1.5G エアロツアラー | 46,300km | 80万円 |
1.5X | 83,000km | 48万円 |
1.5X Gエディション | 90,400km | 46万円 |
1.5X エアロツアラー | 55,300km | 65万円 |
1.5X ライト | 93,800km | 51万円 |
1.8S | 98,000km | 47万円 |
1.8S エアロツアラー | 49,900km | 79万円 |
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | 42,500km | 95万円 |
S 202 | 47,900km | 76万円 |
X 202 | 58,000km | 72万円 |
X HIDエクストラリミテッド | 70,400km | 56万円 |
平成25年式/2013年式
4111台のデータからみてみると走行距離の平均値は65000km、買取額の平均値は69万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5G | 63,200km | 63万円 |
1.5G エアロツアラー | 49,400km | 80万円 |
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 39,500km | 92万円 |
1.5X | 80,400km | 50万円 |
1.8S | 67,900km | 62万円 |
1.8S エアロツアラー | 37,100km | 82万円 |
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | 39,500km | 95万円 |
ハイブリッド | 58,800km | 77万円 |
ハイブリッドG | 43,000km | 91万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー | 33,100km | 105万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 40,800km | 110万円 |
平成26年式/2014年式
4285台のデータからみてみると走行距離の平均値は65400km、買取額の平均値は70万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5G | 53,500km | 63万円 |
1.5G エアロツアラー | 33,300km | 81万円 |
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 34,700km | 92万円 |
1.5X | 82,600km | 48万円 |
1.8S | 67,100km | 55万円 |
1.8S エアロツアラー | 42,200km | 90万円 |
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | 33,600km | 81万円 |
ハイブリッド | 88,300km | 58万円 |
ハイブリッドG | 52,000km | 78万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー | 41,400km | 94万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 41,200km | 104万円 |
平成27年式/2015年式
2156台のデータからみてみると走行距離の平均値は51700km、買取額の平均値は86万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5G | 45,700km | 77万円 |
1.5G エアロツアラー | 30,000km | 94万円 |
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 22,500km | 100万円 |
1.5G ダブルバイビー | 22,800km | 110万円 |
1.5X | 60,300km | 65万円 |
1.8S | 43,700km | 76万円 |
1.8S エアロツアラー | 17,500km | 85万円 |
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | 24,000km | 118万円 |
1.8S ダブルバイビー | 26,300km | 114万円 |
ハイブリッド | 78,900km | 74万円 |
ハイブリッドG | 44,100km | 94万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー | 34,700km | 101万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 33,900km | 105万円 |
ハイブリッドG ダブルバイビー | 31,700km | 118万円 |
平成28年式/2016年式
1777台のデータからみてみると走行距離の平均値は49600km、買取額の平均値は88万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5G | 49,800km | 82万円 |
1.5G エアロツアラー | 20,700km | 97万円 |
1.5G ダブルバイビー | 22,200km | 107万円 |
1.5G プラスレッド | 16,500km | 96万円 |
1.5X | 54,500km | 70万円 |
1.8S | 23,700km | 84万円 |
1.8S ダブルバイビー | 38,700km | 108万円 |
ハイブリッド | 69,400km | 80万円 |
ハイブリッドG | 51,400km | 91万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー | 42,700km | 106万円 |
ハイブリッドG ダブルバイビー | 29,200km | 120万円 |
ハイブリッドG プラスレッド | 23,100km | 119万円 |
平成29年式/2017年式
288台のデータからみてみると走行距離の平均値は20000km、買取額の平均値は107万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5G | 20,600km | 94万円 |
1.5G エアロツアラー | 12,500km | 106万円 |
1.5G ダブルバイビー | 14,200km | 116万円 |
1.5G プラスレッド | 23,000km | 111万円 |
1.5X | 30,300km | 79万円 |
1.8S | 7,500km | 119万円 |
1.8S ダブルバイビー | 23,000km | 127万円 |
ハイブリッド | 18,200km | 101万円 |
ハイブリッドG | 20,500km | 106万円 |
ハイブリッドG エアロツアラー | 13,200km | 92万円 |
ハイブリッドG ダブルバイビー | 17,900km | 127万円 |
ハイブリッドG プラスレッド | 16,600km | 126万円 |
平成30年式/2018年式
93台のデータからみてみると走行距離の平均値は9900km、買取額の平均値は114万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.5G | 5,900km | 101万円 |
1.5G ダブルバイビー | 10,700km | 115万円 |
1.5X | 11,800km | 98万円 |
ハイブリッド | 11,200km | 100万円 |
ハイブリッドG | 6,100km | 114万円 |
ハイブリッドG ダブルバイビー | 7,900km | 142万円 |
平成31年式/2019年式
1台のデータからみてみると走行距離の平均値は3000km、買取額の平均値は59万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
不明(修復歴有り) | 3,000km | 59万円 |
あなたのカローラフィールダー 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。
ズバット車買取比較でカローラフィールダーの最高額をチェックしておく