このカテゴリでは [トヨタ プリウスα] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成23年式~令和3年式まで、合計23466台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいプリウスα買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
プリウスαの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
プリウスα - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成23年式 (2011年式) | 64,800km | 94万円 |
平成24年式 (2012年式) | 73,600km | 85万円 |
平成25年式 (2013年式) | 66,000km | 92万円 |
平成26年式 (2014年式) | 57,500km | 95万円 |
平成27年式 (2015年式) | 56,600km | 116万円 |
平成28年式 (2016年式) | 52,800km | 124万円 |
平成29年式 (2017年式) | 60,300km | 124万円 |
平成30年式 (2018年式) | 45,300km | 143万円 |
令和1年式 (2019年式) | 50,500km | 147万円 |
令和2年式 (2020年式) | 33,700km | 177万円 |
令和3年式 (2021年式) | 32,600km | 142万円 |
プリウスα - 年式・グレード別でみる走行距離と買取価格の平均値
平成23年式/2011年式
2552台のデータからみてみると走行距離の平均値は64800km、買取額の平均値は94万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 63,200km | 98万円 |
Gツーリングセレクション | 61,500km | 111万円 |
S | 66,200km | 86万円 |
S Lセレクション | 70,500km | 83万円 |
Sツーリングセレクション | 62,300km | 102万円 |
平成24年式/2012年式
5935台のデータからみてみると走行距離の平均値は73600km、買取額の平均値は85万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 77,500km | 85万円 |
Gツーリングセレクション | 73,600km | 93万円 |
S | 67,800km | 83万円 |
S Lセレクション | 91,700km | 66万円 |
Sツーリングセレクション | 64,000km | 100万円 |
平成25年式/2013年式
4828台のデータからみてみると走行距離の平均値は66000km、買取額の平均値は92万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 79,500km | 81万円 |
G チューン ブラック | 68,800km | 94万円 |
Gツーリングセレクション | 68,900km | 101万円 |
S | 62,600km | 89万円 |
S Lセレクション | 88,700km | 66万円 |
S チューン ブラック | 56,100km | 100万円 |
Sツーリングセレクション | 51,500km | 114万円 |
平成26年式/2014年式
4277台のデータからみてみると走行距離の平均値は57500km、買取額の平均値は95万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 60,800km | 94万円 |
G チューン ブラック | 56,900km | 99万円 |
Gツーリングセレクション | 57,700km | 111万円 |
S | 61,300km | 88万円 |
S Lセレクション | 69,500km | 74万円 |
S チューン ブラック | 52,800km | 99万円 |
Sツーリングセレクション | 55,200km | 106万円 |
平成27年式/2015年式
3536台のデータからみてみると走行距離の平均値は56600km、買取額の平均値は116万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 54,900km | 116万円 |
Gツーリングセレクション | 66,700km | 124万円 |
S | 56,600km | 105万円 |
S Lセレクション | 77,800km | 86万円 |
Sツーリングセレクション | 50,700km | 124万円 |
Sツーリングセレクション・G's | 52,800km | 163万円 |
平成28年式/2016年式
1027台のデータからみてみると走行距離の平均値は52800km、買取額の平均値は124万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 57,300km | 118万円 |
Gツーリングセレクション | 67,500km | 133万円 |
S | 47,500km | 114万円 |
S Lセレクション | 88,400km | 84万円 |
S チューン ブラックII | 36,100km | 129万円 |
Sツーリングセレクション | 51,400km | 128万円 |
Sツーリングセレクション・G's | 49,400km | 166万円 |
平成29年式/2017年式
676台のデータからみてみると走行距離の平均値は60300km、買取額の平均値は124万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 80,100km | 113万円 |
Gツーリングセレクション | 73,200km | 122万円 |
S | 48,200km | 123万円 |
S Lセレクション | 102,600km | 80万円 |
S チューン ブラックII | 38,800km | 138万円 |
Sツーリングセレクション | 48,200km | 145万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 68,000km | 168万円 |
Sツーリングセレクション・G's | 51,400km | 160万円 |
平成30年式/2018年式
362台のデータからみてみると走行距離の平均値は45300km、買取額の平均値は143万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 50,700km | 139万円 |
Gツーリングセレクション | 31,100km | 162万円 |
S | 43,900km | 132万円 |
S Lセレクション | 55,500km | 118万円 |
S チューン ブラックII | 47,900km | 146万円 |
Sツーリングセレクション | 48,500km | 155万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 40,600km | 210万円 |
令和1年式/2019年式
235台のデータからみてみると走行距離の平均値は50500km、買取額の平均値は147万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 58,300km | 146万円 |
Gツーリングセレクション | 48,400km | 171万円 |
S | 51,800km | 138万円 |
S Lセレクション | 82,700km | 100万円 |
S チューン ブラックII | 39,500km | 154万円 |
Sツーリングセレクション | 26,700km | 173万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 29,000km | 223万円 |
令和2年式/2020年式
35台のデータからみてみると走行距離の平均値は33700km、買取額の平均値は177万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 12,300km | 142万円 |
S | 35,200km | 159万円 |
S Lセレクション | 40,000km | 139万円 |
S チューン ブラックII | 36,500km | 176万円 |
Sツーリングセレクション | 15,300km | 197万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 43,100km | 225万円 |
令和3年式/2021年式
3台のデータからみてみると走行距離の平均値は32600km、買取額の平均値は142万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S | 50,000km | 169万円 |
S チューン ブラックII | 24,000km | 129万円 |
あなたのプリウスα 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。