このカテゴリでは [トヨタ レジアスエースバン] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成31年式まで、合計26506台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいレジアスエースバン買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
レジアスエースバンの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
レジアスエースバン - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 125,000km | 48万円 |
平成17年式 (2005年式) | 153,400km | 56万円 |
平成18年式 (2006年式) | 151,800km | 58万円 |
平成19年式 (2007年式) | 140,800km | 67万円 |
平成20年式 (2008年式) | 131,200km | 77万円 |
平成21年式 (2009年式) | 127,900km | 79万円 |
平成22年式 (2010年式) | 117,200km | 90万円 |
平成23年式 (2011年式) | 102,500km | 106万円 |
平成24年式 (2012年式) | 94,300km | 108万円 |
平成25年式 (2013年式) | 93,700km | 108万円 |
平成26年式 (2014年式) | 81,100km | 123万円 |
平成27年式 (2015年式) | 59,800km | 142万円 |
平成28年式 (2016年式) | 42,000km | 158万円 |
平成29年式 (2017年式) | 25,900km | 175万円 |
平成30年式 (2018年式) | 6,600km | 201万円 |
平成31年式 (2019年式) | 1,900km | 172万円 |
レジアスエースバン - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
711台のデータからみてみると走行距離の平均値は125000km、買取額の平均値は48万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
DX | 128,500km | 26万円 |
DX Bパッケージ | 102,700km | 22万円 |
DX GLパッケージ | 147,000km | 28万円 |
ジャストローDX | 96,500km | 19万円 |
ジャストローDX Bパッケージ | 140,000km | 25万円 |
スーパーGL | 127,300km | 16万円 |
スーパーGL-E | 157,000km | 18万円 |
スーパーロング スーパーGL-E | 101,500km | 40万円 |
スーパーロングDX | 106,000km | 26万円 |
スーパーロングDX Bパック | 125,000km | 31万円 |
スーパーロングDX GLパック | 117,000km | 32万円 |
ロングDX | 123,900km | 40万円 |
ロングDX Bパッケージ | 127,600km | 43万円 |
ロングDX GLパッケージ | 114,900km | 30万円 |
ロングジャストローDX | 131,800km | 32万円 |
ロングジャストローDX Bパック | 84,000km | 12万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 88,200km | 25万円 |
ロングスーパーGL | 126,200km | 66万円 |
ロングスーパーGL-E | 137,000km | 27万円 |
ロングルートバンCD | 130,000km | 43万円 |
平成17年式/2005年式
1944台のデータからみてみると走行距離の平均値は153400km、買取額の平均値は56万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
DX | 165,000km | 23万円 |
DX GLパッケージ | 65,000km | 20万円 |
スーパーGL ダークプライム | 127,000km | 36万円 |
スーパーロングDX | 145,200km | 83万円 |
スーパーロングワイドDX | 162,000km | 54万円 |
ロングDX | 152,200km | 44万円 |
ロングDX GLパッケージ | 121,000km | 49万円 |
ロングジャストローDX | 164,600km | 43万円 |
ロングスーパーGL | 149,700km | 70万円 |
ロングルートバンDX | 150,600km | 38万円 |
平成18年式/2006年式
2212台のデータからみてみると走行距離の平均値は151800km、買取額の平均値は58万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 180,500km | 46万円 |
スーパーロングDX | 151,900km | 81万円 |
ロングDX | 157,900km | 45万円 |
ロングDX GLパッケージ | 147,000km | 44万円 |
ロングジャストローDX | 130,800km | 44万円 |
ロングスーパーGL | 140,400km | 75万円 |
ロングルートバンDX | 102,300km | 41万円 |
平成19年式/2007年式
2810台のデータからみてみると走行距離の平均値は140800km、買取額の平均値は67万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 92,000km | 126万円 |
スーパーロングDX | 123,700km | 90万円 |
スーパーロングDX GLパック | 68,000km | 125万円 |
スーパーロングワイドDX | 106,600km | 84万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 32,000km | 150万円 |
ロングDX | 148,700km | 50万円 |
ロングDX GLパッケージ | 132,800km | 60万円 |
ロングジャストローDX | 149,000km | 45万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 125,000km | 58万円 |
ロングスーパーGL | 129,600km | 84万円 |
ロングルートバンDX | 97,000km | 61万円 |
ロングワイドスーパーGL | 93,100km | 107万円 |
平成20年式/2008年式
3086台のデータからみてみると走行距離の平均値は131200km、買取額の平均値は77万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 161,600km | 58万円 |
スーパーロングDX | 146,300km | 80万円 |
スーパーロングDX GLパック | 104,400km | 101万円 |
スーパーロングワイドDX | 51,000km | 90万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 82,000km | 120万円 |
ロングDX | 146,600km | 57万円 |
ロングDX GLパッケージ | 134,400km | 65万円 |
ロングジャストローDX | 119,800km | 56万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 125,100km | 63万円 |
ロングスーパーGL | 118,300km | 92万円 |
ロングルートバンDX | 88,300km | 56万円 |
ロングワイドスーパーGL | 93,800km | 110万円 |
平成21年式/2009年式
2255台のデータからみてみると走行距離の平均値は127900km、買取額の平均値は79万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 138,500km | 59万円 |
スーパーロングDX | 120,800km | 91万円 |
スーパーロングDX GLパック | 113,600km | 106万円 |
スーパーロングワイドDX | 93,700km | 77万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 102,600km | 92万円 |
ロングDX | 143,400km | 63万円 |
ロングDX GLパッケージ | 132,200km | 66万円 |
ロングジャストローDX | 96,500km | 66万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 142,900km | 59万円 |
ロングスーパーGL | 109,300km | 100万円 |
ロングルートバンDX | 232,600km | 33万円 |
ロングワイドスーパーGL | 80,600km | 116万円 |
平成22年式/2010年式
2477台のデータからみてみると走行距離の平均値は117200km、買取額の平均値は90万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 171,600km | 56万円 |
スーパーロングDX | 142,100km | 91万円 |
スーパーロングDX GLパック | 119,200km | 99万円 |
スーパーロングワイドDX | 83,100km | 100万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 75,300km | 150万円 |
ロングDX | 122,400km | 73万円 |
ロングDX GLパッケージ | 125,000km | 75万円 |
ロングジャストローDX | 100,800km | 72万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 98,800km | 95万円 |
ロングスーパーGL | 98,200km | 119万円 |
ロングルートバンDX | 175,200km | 54万円 |
ロングワイドスーパーGL | 81,800km | 123万円 |
平成23年式/2011年式
2719台のデータからみてみると走行距離の平均値は102500km、買取額の平均値は106万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 59,000km | 139万円 |
スーパーロングDX | 92,900km | 101万円 |
スーパーロングDX GLパック | 76,400km | 118万円 |
スーパーロングワイドDX | 69,000km | 113万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 15,000km | 193万円 |
ロングDX | 113,800km | 80万円 |
ロングDX GLパッケージ | 105,100km | 90万円 |
ロングジャストローDX | 107,800km | 77万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 110,200km | 77万円 |
ロングスーパーGL | 84,000km | 145万円 |
ロングルートバンDX | 79,000km | 85万円 |
ロングワイドスーパーGL | 56,900km | 153万円 |
平成24年式/2012年式
2424台のデータからみてみると走行距離の平均値は94300km、買取額の平均値は108万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーロングDX | 90,400km | 114万円 |
スーパーロングDX GLパック | 61,200km | 133万円 |
スーパーロングワイドDX | 110,000km | 92万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 48,000km | 106万円 |
ロングDX | 106,800km | 84万円 |
ロングDX GLパッケージ | 83,800km | 104万円 |
ロングジャストローDX | 100,300km | 75万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 97,200km | 93万円 |
ロングスーパーGL | 72,000km | 149万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 66,200km | 142万円 |
ロングルートバンDX | 64,000km | 74万円 |
ロングワイドスーパーGL | 56,600km | 154万円 |
平成25年式/2013年式
1766台のデータからみてみると走行距離の平均値は93700km、買取額の平均値は108万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 61,500km | 105万円 |
スーパーロングDX | 133,200km | 123万円 |
スーパーロングDX GLパック | 51,100km | 147万円 |
スーパーロングワイドDX | 81,000km | 82万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 28,000km | 157万円 |
ロングDX | 108,200km | 85万円 |
ロングDX GLパッケージ | 85,900km | 100万円 |
ロングDX ハイルーフ | 173,000km | 78万円 |
ロングジャストローDX | 94,300km | 74万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 78,800km | 63万円 |
ロングスーパーGL | 68,100km | 151万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 72,200km | 145万円 |
ロングルートバンDX | 158,000km | 44万円 |
ロングワイドスーパーGL | 42,300km | 162万円 |
平成26年式/2014年式
1934台のデータからみてみると走行距離の平均値は81100km、買取額の平均値は123万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 136,700km | 123万円 |
スーパーロングDX | 69,600km | 140万円 |
スーパーロングDX GLパック | 49,000km | 158万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 174,500km | 153万円 |
ロングDX | 92,000km | 89万円 |
ロングDX GLパッケージ | 72,800km | 110万円 |
ロングジャストローDX | 87,800km | 73万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 98,000km | 82万円 |
ロングスーパーGL | 59,600km | 173万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 143,500km | 121万円 |
ロングルートバンDX | 38,500km | 78万円 |
ロングワイドスーパーGL | 50,000km | 180万円 |
平成27年式/2015年式
1188台のデータからみてみると走行距離の平均値は59800km、買取額の平均値は142万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 48,000km | 191万円 |
スーパーロングDX | 114,600km | 107万円 |
スーパーロングDX GLパック | 59,600km | 161万円 |
スーパーロングワイドDX | 42,500km | 135万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 34,000km | 171万円 |
ロングDX | 67,500km | 95万円 |
ロングDX GLパッケージ | 51,500km | 123万円 |
ロングDX ハイルーフ | 58,500km | 159万円 |
ロングジャストローDX | 72,700km | 76万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 55,600km | 93万円 |
ロングスーパーGL | 56,200km | 168万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 15,500km | 229万円 |
ロングルートバンDX | 3,000km | 121万円 |
ロングワイドスーパーGL | 30,500km | 216万円 |
平成28年式/2016年式
537台のデータからみてみると走行距離の平均値は42000km、買取額の平均値は158万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 30,700km | 201万円 |
スーパーロングDX | 48,000km | 231万円 |
スーパーロングDX GLパック | 33,000km | 175万円 |
スーパーロングワイドDX | 76,000km | 124万円 |
ロングDX | 48,200km | 115万円 |
ロングDX GLパッケージ | 40,900km | 135万円 |
ロングジャストローDX | 48,400km | 112万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 47,000km | 132万円 |
ロングスーパーGL | 38,000km | 175万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 30,300km | 176万円 |
平成29年式/2017年式
246台のデータからみてみると走行距離の平均値は25900km、買取額の平均値は175万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
DX | 3,000km | 210万円 |
スーパーGL ダークプライム | 33,700km | 216万円 |
スーパーロングDX | 11,500km | 191万円 |
スーパーロングDX GLパック | 11,300km | 170万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 6,000km | 136万円 |
ロングDX | 24,400km | 137万円 |
ロングDX GLパッケージ | 20,400km | 135万円 |
ロングジャストローDX | 11,000km | 128万円 |
ロングスーパーGL | 17,100km | 188万円 |
ロングワイドスーパーGL | 7,000km | 186万円 |
平成30年式/2018年式
120台のデータからみてみると走行距離の平均値は6600km、買取額の平均値は201万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
DX | 14,200km | 164万円 |
DX GLパッケージ | 5,000km | 210万円 |
スーパーGL | 6,600km | 223万円 |
スーパーGL ダークプライム | 10,000km | 242万円 |
スーパーロングDX GLパック | 4,500km | 187万円 |
ロングDX | 4,500km | 139万円 |
ロングDX GLパッケージ | 5,500km | 176万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 3,000km | 176万円 |
ロングスーパーGL | 4,300km | 191万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 15,000km | 223万円 |
平成31年式/2019年式
77台のデータからみてみると走行距離の平均値は1900km、買取額の平均値は172万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライム | 1,000km | 290万円 |
ロングDX GLパッケージ | 2,000km | 166万円 |
あなたのレジアスエースバン 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。
ズバット車買取比較でレジアスエースバンの最高額をチェックしておく