このカテゴリでは [トヨタ トヨエース] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成31年式まで、合計6214台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいトヨエース買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
トヨエースの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
トヨエース - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 104,200km | 50万円 |
平成17年式 (2005年式) | 151,100km | 43万円 |
平成18年式 (2006年式) | 146,100km | 47万円 |
平成19年式 (2007年式) | 146,000km | 53万円 |
平成20年式 (2008年式) | 148,800km | 61万円 |
平成21年式 (2009年式) | 140,900km | 69万円 |
平成22年式 (2010年式) | 128,700km | 81万円 |
平成23年式 (2011年式) | 121,400km | 82万円 |
平成24年式 (2012年式) | 129,600km | 80万円 |
平成25年式 (2013年式) | 114,800km | 90万円 |
平成26年式 (2014年式) | 106,600km | 103万円 |
平成27年式 (2015年式) | 53,000km | 113万円 |
平成28年式 (2016年式) | 34,700km | 130万円 |
平成29年式 (2017年式) | 14,800km | 140万円 |
平成30年式 (2018年式) | 2,700km | 141万円 |
平成31年式 (2019年式) | 2,000km | 174万円 |
トヨエース - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
473台のデータからみてみると走行距離の平均値は104200km、買取額の平均値は50万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 86,100km | 36万円 |
Wキャブ | 123,700km | 26万円 |
Wキャブフルジャストロー | 128,500km | 32万円 |
Wキャブロング | 110,600km | 50万円 |
Wキャブロングジャストロー | 108,000km | 44万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 119,000km | 94万円 |
ジャストロー | 111,800km | 32万円 |
シングルジャストロー | 99,600km | 39万円 |
セミロングフルジャストロー | 110,500km | 74万円 |
ダンプ | 108,500km | 67万円 |
フルジャストロー | 107,800km | 54万円 |
フルジャストローダンプ | 113,600km | 80万円 |
ベースグレード | 108,100km | 55万円 |
ロング | 105,000km | 50万円 |
ロングSシングルジャストロー | 96,200km | 47万円 |
ロングジャストロー | 110,000km | 42万円 |
ロングシングルジャストロー | 76,500km | 53万円 |
ロングフルジャストロー | 76,800km | 65万円 |
超ロング | 155,300km | 131万円 |
超ロングフルジャストロー | 44,000km | 142万円 |
平成17年式/2005年式
892台のデータからみてみると走行距離の平均値は151100km、買取額の平均値は43万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 109,800km | 43万円 |
Wキャブ | 141,000km | 31万円 |
Wキャブセミロング | 95,000km | 101万円 |
Wキャブフルジャストロー | 152,000km | 35万円 |
Wキャブロング | 141,900km | 40万円 |
Wキャブロングジャストロー | 130,000km | 39万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 108,500km | 67万円 |
ジャストロー | 93,700km | 37万円 |
ジャストローダンプ | 90,000km | 56万円 |
シングルジャストロー | 94,300km | 38万円 |
セミロング | 93,000km | 72万円 |
セミロングフルジャストロー | 53,000km | 99万円 |
ダンプ | 134,700km | 60万円 |
フルジャストロー | 145,600km | 49万円 |
フルジャストローダンプ | 103,000km | 66万円 |
ベースグレード | 148,400km | 43万円 |
ロング | 102,800km | 63万円 |
ロングSシングルジャストロー | 134,200km | 36万円 |
ロングジャストロー | 119,100km | 42万円 |
ロングシングルジャストロー | 85,600km | 60万円 |
ロングフルジャストロー | 117,800km | 63万円 |
超ロング | 122,000km | 136万円 |
超ロングフルジャストロー | 85,500km | 86万円 |
超々ロング | 20,000km | 153万円 |
平成18年式/2006年式
916台のデータからみてみると走行距離の平均値は146100km、買取額の平均値は47万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 18,000km | 68万円 |
Wキャブ | 130,100km | 33万円 |
Wキャブフルジャストロー | 78,500km | 93万円 |
Wキャブロング | 156,000km | 45万円 |
Wキャブロングジャストロー | 136,400km | 49万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 91,000km | 52万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 117,100km | 79万円 |
ジャストロー | 101,200km | 49万円 |
シングルジャストロー | 93,200km | 60万円 |
セミロング | 121,500km | 72万円 |
セミロングジャストロー | 11,000km | 105万円 |
セミロングフルジャストロー | 100,000km | 56万円 |
ダンプ | 112,900km | 70万円 |
フルジャストロー | 115,300km | 58万円 |
ベースグレード | 144,500km | 45万円 |
ロング | 130,400km | 62万円 |
ロングSシングルジャストロー | 119,000km | 39万円 |
ロングジャストロー | 125,200km | 43万円 |
ロングシングルジャストロー | 94,500km | 66万円 |
ロングフルジャストロー | 135,300km | 56万円 |
超ロング | 147,300km | 122万円 |
超ロングフルジャストロー | 90,000km | 103万円 |
平成19年式/2007年式
678台のデータからみてみると走行距離の平均値は146000km、買取額の平均値は53万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 126,200km | 47万円 |
Wキャブ | 137,600km | 40万円 |
Wキャブセミロング | 32,000km | 159万円 |
Wキャブフルジャストロー | 118,000km | 63万円 |
Wキャブロング | 134,900km | 52万円 |
Wキャブロングジャストロー | 115,000km | 34万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 154,500km | 63万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 51,500km | 115万円 |
ジャストロー | 108,700km | 60万円 |
シングルジャストロー | 75,500km | 50万円 |
セミロングフルジャストロー | 99,200km | 79万円 |
ダンプ | 69,000km | 93万円 |
フルジャストロー | 122,600km | 67万円 |
フルジャストローダンプ | 152,000km | 43万円 |
ベースグレード | 153,300km | 53万円 |
ロング | 153,800km | 68万円 |
ロングSシングルジャストロー | 197,600km | 60万円 |
ロングジャストロー | 113,900km | 59万円 |
ロングシングルジャストロー | 157,800km | 54万円 |
ロングフルジャストロー | 109,800km | 72万円 |
超ロング | 70,000km | 174万円 |
超ロングフルジャストロー | 29,500km | 118万円 |
超々ロング | 80,000km | 115万円 |
平成20年式/2008年式
660台のデータからみてみると走行距離の平均値は148800km、買取額の平均値は61万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 139,400km | 44万円 |
Wキャブ | 146,000km | 54万円 |
Wキャブフルジャストロー | 132,000km | 52万円 |
Wキャブロング | 140,800km | 47万円 |
Wキャブロングジャストロー | 148,700km | 55万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 60,000km | 137万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 103,000km | 94万円 |
ジャストロー | 111,500km | 66万円 |
シングルジャストロー | 146,500km | 50万円 |
セミロング | 104,600km | 91万円 |
セミロングジャストロー | 287,500km | 53万円 |
セミロングフルジャストロー | 84,000km | 86万円 |
ダンプ | 114,400km | 74万円 |
フルジャストロー | 117,700km | 78万円 |
フルジャストローダンプ | 86,500km | 122万円 |
ベースグレード | 139,100km | 61万円 |
ロング | 134,300km | 92万円 |
ロングSシングルジャストロー | 108,100km | 54万円 |
ロングジャストロー | 109,300km | 74万円 |
ロングシングルジャストロー | 105,000km | 68万円 |
ロングフルジャストロー | 134,200km | 80万円 |
超ロング | 127,600km | 172万円 |
超ロングフルジャストロー | 48,500km | 119万円 |
超々ロング | 145,000km | 159万円 |
平成21年式/2009年式
421台のデータからみてみると走行距離の平均値は140900km、買取額の平均値は69万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 113,300km | 72万円 |
Wキャブ | 109,800km | 60万円 |
Wキャブロング | 144,000km | 75万円 |
Wキャブロングジャストロー | 140,500km | 66万円 |
ジャストロー | 148,600km | 58万円 |
シングルジャストロー | 177,000km | 38万円 |
フルジャストロー | 111,500km | 76万円 |
フルジャストローダンプ | 99,500km | 114万円 |
ベースグレード | 134,800km | 76万円 |
ロング | 163,900km | 90万円 |
ロングSシングルジャストロー | 101,800km | 62万円 |
ロングジャストロー | 103,900km | 78万円 |
ロングシングルジャストロー | 118,000km | 72万円 |
ロングフルジャストロー | 127,100km | 92万円 |
超ロング | 103,700km | 128万円 |
平成22年式/2010年式
558台のデータからみてみると走行距離の平均値は128700km、買取額の平均値は81万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 80,200km | 79万円 |
Wキャブ | 144,000km | 50万円 |
Wキャブフルジャストロー | 115,000km | 84万円 |
Wキャブロング | 147,500km | 76万円 |
Wキャブロングジャストロー | 107,100km | 66万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 177,300km | 58万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 89,000km | 142万円 |
ジャストロー | 103,800km | 72万円 |
シングルジャストロー | 51,300km | 138万円 |
フルジャストロー | 90,400km | 82万円 |
フルジャストローダンプ | 113,000km | 111万円 |
ベースグレード | 127,100km | 81万円 |
ロング | 112,000km | 111万円 |
ロングSシングルジャストロー | 102,200km | 80万円 |
ロングジャストロー | 96,800km | 86万円 |
ロングシングルジャストロー | 123,000km | 83万円 |
ロングフルジャストロー | 80,100km | 113万円 |
超ロング | 95,000km | 109万円 |
超々ロング | 130,000km | 167万円 |
平成23年式/2011年式
460台のデータからみてみると走行距離の平均値は121400km、買取額の平均値は82万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 148,300km | 71万円 |
Wキャブ | 159,800km | 48万円 |
Wキャブフルジャストロー | 144,500km | 63万円 |
Wキャブロング | 155,500km | 93万円 |
Wキャブロングジャストロー | 99,600km | 64万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 220,000km | 30万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 118,700km | 98万円 |
ジャストロー | 100,400km | 72万円 |
シングルジャストロー | 129,700km | 55万円 |
ダンプ | 64,000km | 151万円 |
フルジャストロー | 69,700km | 84万円 |
ベースグレード | 110,700km | 86万円 |
ロング | 106,200km | 130万円 |
ロングSシングルジャストロー | 56,000km | 89万円 |
ロングジャストロー | 104,200km | 85万円 |
ロングシングルジャストロー | 102,500km | 89万円 |
ロングフルジャストロー | 131,000km | 116万円 |
超ロング | 53,000km | 106万円 |
超ロングフルジャストロー | 75,000km | 108万円 |
超々ロングフルジャストロー | 140,000km | 103万円 |
平成24年式/2012年式
435台のデータからみてみると走行距離の平均値は129600km、買取額の平均値は80万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 118,800km | 63万円 |
Wキャブ | 114,100km | 72万円 |
Wキャブロング | 151,200km | 72万円 |
Wキャブロングジャストロー | 131,600km | 57万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 15,000km | 122万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 76,000km | 91万円 |
ジャストロー | 121,500km | 73万円 |
シングルジャストロー | 140,000km | 64万円 |
フルジャストロー | 118,000km | 75万円 |
ベースグレード | 116,900km | 90万円 |
ロング | 118,800km | 80万円 |
ロングSシングルジャストロー | 111,500km | 92万円 |
ロングジャストロー | 127,700km | 79万円 |
ロングシングルジャストロー | 51,600km | 109万円 |
ロングフルジャストロー | 112,700km | 107万円 |
高床 | 76,000km | 107万円 |
平成25年式/2013年式
379台のデータからみてみると走行距離の平均値は114800km、買取額の平均値は90万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 105,500km | 80万円 |
Wキャブ | 133,200km | 71万円 |
Wキャブロング | 116,000km | 94万円 |
Wキャブロングジャストロー | 59,700km | 98万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 281,000km | 47万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 105,500km | 85万円 |
ジャストロー | 70,300km | 85万円 |
シングルジャストロー | 92,600km | 106万円 |
フルジャストロー | 62,800km | 107万円 |
ベースグレード | 97,900km | 103万円 |
ロング | 141,000km | 64万円 |
ロングSシングルジャストロー | 61,400km | 95万円 |
ロングジャストロー | 84,500km | 90万円 |
ロングシングルジャストロー | 92,000km | 104万円 |
ロングフルジャストロー | 115,600km | 106万円 |
高床 | 159,500km | 66万円 |
超ロングフルジャストロー | 68,000km | 126万円 |
平成26年式/2014年式
201台のデータからみてみると走行距離の平均値は106600km、買取額の平均値は103万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Wキャブ | 101,700km | 81万円 |
Wキャブロング | 81,400km | 108万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 102,000km | 115万円 |
ジャストロー | 64,800km | 88万円 |
シングルジャストロー | 540,700km | 57万円 |
フルジャストロー | 68,600km | 107万円 |
ベースグレード | 83,200km | 114万円 |
ロング | 33,000km | 133万円 |
ロングSシングルジャストロー | 71,000km | 82万円 |
ロングジャストロー | 58,600km | 94万円 |
ロングシングルジャストロー | 95,000km | 109万円 |
ロングフルジャストロー | 123,000km | 92万円 |
平成27年式/2015年式
86台のデータからみてみると走行距離の平均値は53000km、買取額の平均値は113万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 45,300km | 86万円 |
Wキャブ | 22,000km | 119万円 |
Wキャブロング | 56,500km | 114万円 |
Wキャブロングジャストロー | 60,000km | 102万円 |
ジャストロー | 78,000km | 66万円 |
シングルジャストロー | 14,000km | 133万円 |
フルジャストロー | 30,000km | 134万円 |
ベースグレード | 57,300km | 118万円 |
ロング | 69,000km | 69万円 |
ロングSシングルジャストロー | 35,500km | 99万円 |
ロングジャストロー | 43,000km | 104万円 |
ロングシングルジャストロー | 9,500km | 124万円 |
平成28年式/2016年式
32台のデータからみてみると走行距離の平均値は34700km、買取額の平均値は130万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
Wキャブロング | 27,000km | 119万円 |
ジャストロー | 7,000km | 126万円 |
シングルジャストロー | 15,500km | 108万円 |
ベースグレード | 43,700km | 128万円 |
ロングジャストロー | 51,500km | 120万円 |
ロングシングルジャストロー | 23,000km | 178万円 |
平成29年式/2017年式
13台のデータからみてみると走行距離の平均値は14800km、買取額の平均値は140万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
ダンプ | 24,000km | 208万円 |
ベースグレード | 7,000km | 115万円 |
ロングジャストロー | 5,000km | 160万円 |
ロングシングルジャストロー | 19,000km | 106万円 |
平成30年式/2018年式
7台のデータからみてみると走行距離の平均値は2700km、買取額の平均値は141万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
ベースグレード | 2,000km | 177万円 |
ロングフルジャストロー | 1,000km | 164万円 |
平成31年式/2019年式
3台のデータからみてみると走行距離の平均値は2000km、買取額の平均値は174万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
ロングフルジャストロー | 2,000km | 174万円 |
あなたのトヨエース 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。