このページでは、
- Q7(アウディ)
- 平成20年式(2008年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 20年式Q7
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
20年式Q7の売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 261万円 |
2~4万km未満 | 214万円 |
4~6万km未満 | 190万円 |
6~8万km未満 | 162万円 |
8~10万km未満 | 119万円 |
10~12万km未満 | 96万円 |
12万km以上 | 64万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のアウディQ7の買取価格は車の状態(ボディカラー・キズ・凹み・事故歴・装備品など)や走行距離の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却地域によっても売却額(査定金額)は大きく変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 20年式Q7
20年式Q7をボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 193万円 |
4~6万km未満 | 239万円 |
6~8万km未満 | 119万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 75万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 127万円 |
4~6万km未満 | 136万円 |
6~8万km未満 | 189万円 |
8~10万km未満 | 100万円 |
10~12万km未満 | 83万円 |
12万km以上 | 40万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 306万円 |
2~4万km未満 | 204万円 |
4~6万km未満 | 207万円 |
6~8万km未満 | 163万円 |
8~10万km未満 | 121万円 |
10~12万km未満 | 87万円 |
12万km以上 | 40万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 217万円 |
2~4万km未満 | 234万円 |
4~6万km未満 | 150万円 |
6~8万km未満 | 166万円 |
8~10万km未満 | 153万円 |
10~12万km未満 | 85万円 |
12万km以上 | 49万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 283万円 |
4~6万km未満 | 210万円 |
6~8万km未満 | 157万円 |
8~10万km未満 | 119万円 |
10~12万km未満 | 120万円 |
12万km以上 | 81万円 |
茶系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 71万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
紫系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 171万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 165万円 |
12万km以上 | -万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでQ7の売値には差がでてくるでしょう。
あなたのQ7 1番高い買取価格は?
Q7の査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。