このページでは、
- M4(BMW)
- 平成26年式(2014年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 26年式M4
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
26年式M4の売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 545万円 |
2~4万km未満 | 431万円 |
4~6万km未満 | 383万円 |
6~8万km未満 | 375万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 327万円 |
12万km以上 | -万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のBMWM4の買い取り価格は車の状態(ボディカラー・キズ・凹み・修復歴・グレードなど)や走行距離の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却地域によっても売値(査定額)は大きく変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 26年式M4
26年式M4をボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 538万円 |
2~4万km未満 | 466万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
黄系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 550万円 |
2~4万km未満 | 373万円 |
4~6万km未満 | 391万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 461万円 |
2~4万km未満 | 412万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 546万円 |
2~4万km未満 | 439万円 |
4~6万km未満 | 410万円 |
6~8万km未満 | 375万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
ゴールド系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 505万円 |
2~4万km未満 | 398万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 472万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 575万円 |
2~4万km未満 | 439万円 |
4~6万km未満 | 361万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 327万円 |
12万km以上 | -万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 315万円 |
2~4万km未満 | 481万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでM4の売値には差がでてくるでしょう。
あなたのM4 1番高い買取価格は?
M4の査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。