このページでは、
- Aクラス(メルセデス・ベンツ)
- 平成18年式(2006年式)
- グレード:A200 ターボ アバンギャルド
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、Aクラスの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 18年式Aクラス「A200 ターボ アバンギャルド」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
Aクラスの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 25万円 |
4~6万km未満 | 29万円 |
6~8万km未満 | 19万円 |
8~10万km未満 | 8万円 |
10~12万km未満 | 9万円 |
12万km以上 | 7万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはAクラス・A200 ターボ アバンギャルドの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 18年式Aクラス「A200 ターボ アバンギャルド」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
白 | 37000km | 17万円 | 169034 |
シルバー | 31000km | 26万円 | 169034 |
黒 | 114000km | 18万円 | 169034 |
黒 | 63000km | 24万円 | 169034 |
シルバー | 91000km | 14万円 | 169034 |
青 | 50000km | 51万円 | 169034 |
黒 | 141000km | 18万円 | 169034 |
シルバー | 65000km | 34万円 | 169034 |
黒 | 63000km | 26万円 | 169034 |
黒 | 53000km | 26万円 | 169034 |
黒 | 60000km | 17万円 | 169034 |
黒 | 57000km | 15万円 | 169034 |
黒 | 67000km | 15万円 | 169034 |
青 | 59000km | 26万円 | 169034 |
白 | 137000km | 1万円 | 169034 |
黒 | 104000km | 15万円 | 169034 |
黒 | 59000km | 48万円 | 169034 |
黒 | 82000km | 1万円 | 169034 |
白 | 154000km | 4万円 | 169034 |
シルバー | 65000km | 26万円 | 169034 |
黒 | 29000km | 25万円 | 169034 |
赤 | 72000km | 21万円 | 169034 |
黒 | 49000km | 15万円 | 169034 |
黒 | 46000km | 20万円 | 169034 |
黒 | 88000km | 14万円 | 169034 |
黒 | 69000km | 11万円 | 169034 |
白 | 165000km | 4万円 | 169034 |
黒 | 68000km | 12万円 | 169034 |
白 | 38000km | 35万円 | 169034 |
シルバー | 84000km | 3万円 | 169034 |
黒 | 137000km | 2万円 | 169034 |
シルバー | 105000km | 5万円 | 169034 |
黒 | 96000km | 3万円 | 169034 |
黒 | 75000km | 12万円 | 169034 |
黒 | 117000km | 4万円 | 169034 |
黒 | 94000km | 1万円 | 169034 |
黒 | 82000km | 15万円 | 169034 |
白 | 55000km | 32万円 | 169034 |
シルバー | 92000km | 6万円 | 169034 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのAクラス 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。