このページでは、
- アルファード(トヨタ)
- 平成20年式(2008年式)
- グレード:240S
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、アルファードの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 20年式アルファード「240S」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成20年式アルファードの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | 209万円 |
| 2~4万km未満 | 176万円 |
| 4~6万km未満 | 161万円 |
| 6~8万km未満 | 133万円 |
| 8~10万km未満 | 114万円 |
| 10~12万km未満 | 88万円 |
| 12万km以上 | 54万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはアルファード・240Sの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 20年式アルファード「240S」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| パール | 107000km | 32万円 | ANH20W |
| パール | 67000km | 102万円 | ANH20W |
| パール | 79000km | 176万円 | ANH20W |
| 黒 | 92000km | 190万円 | ANH20W |
| パール | 89000km | 144万円 | ANH20W |
| 黒 | 63000km | 161万円 | ANH20W |
| パール | 44000km | 196万円 | ANH20W |
| グレー | 51000km | 121万円 | ANH20W |
| グレー | 73000km | 103万円 | ANH25W |
| 黒 | 62000km | 112万円 | ANH20W |
| 黒 | 34000km | 225万円 | ANH20W |
| グレー | 91000km | 44万円 | ANH20W |
| グレー | 11000km | 161万円 | ANH20W |
| パール | 76000km | 165万円 | ANH20W |
| 黒 | 119000km | 43万円 | ANH20W |
| パール | 24000km | 180万円 | ANH20W |
| グレー | 32000km | 165万円 | ANH20W |
| 黒 | 40000km | 95万円 | ANH20W |
| パール | 142000km | 62万円 | ANH20W |
| 黒 | 55000km | 188万円 | ANH20W |
| パール | 100000km | 36万円 | ANH25W |
| 黒 | 120000km | 43万円 | ANH20W |
| パール | 78000km | 82万円 | ANH20W |
| グレー | 28000km | 105万円 | ANH20W |
| 黒 | 97000km | 104万円 | ANH20W |
| パール | 37000km | 117万円 | ANH20W |
| パール | 85000km | 139万円 | ANH20W |
| 黒 | 75000km | 60万円 | ANH20W |
| グレー | 99000km | 64万円 | ANH20W |
| 青 | 45000km | 117万円 | ANH20W |
| 黒 | 125000km | 39万円 | ANH20W |
| 黒 | 116000km | 59万円 | ANH20W |
| 黒 | 58000km | 138万円 | ANH20W |
| パール | 65000km | 67万円 | ANH20W |
| パール | 66000km | 129万円 | ANH20W |
| パール | 59000km | 111万円 | ANH20W |
| パール | 95000km | 188万円 | ANH20W |
| パール | 127000km | 104万円 | ANH20W |
| 黒 | 37000km | 206万円 | ANH20W |
| パール | 33000km | 160万円 | ANH20W |
| パール | 36000km | 196万円 | ANH20W |
| パール | 107000km | 37万円 | ANH20W |
| パール | 9000km | 225万円 | ANH20W |
| 黒 | 169000km | 23万円 | ANH20W |
| 黒 | 138000km | 93万円 | ANH20W |
| パール | 73000km | 110万円 | ANH20W |
| パール | 75000km | 72万円 | ANH20W |
| パール | 111000km | 132万円 | ANH20W |
| 黒 | 120000km | 33万円 | ANH20W |
| シルバー | 35000km | 85万円 | ANH20W |
| パール | 31000km | 163万円 | ANH20W |
| パール | 60000km | 197万円 | ANH20W |
| パール | 57000km | 157万円 | ANH20W |
| パール | 52000km | 205万円 | ANH20W |
| パール | 102000km | 106万円 | ANH20W |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのアルファード 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。