このページでは、
- アルファードハイブリッド(トヨタ)
- 平成18年式(2006年式)
- グレード:Gエディション
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、アルファードハイブリッドの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 18年式アルファードハイブリッド「Gエディション」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成18年式アルファードハイブリッドの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | -万円 |
| 2~4万km未満 | 138万円 |
| 4~6万km未満 | 121万円 |
| 6~8万km未満 | 100万円 |
| 8~10万km未満 | 79万円 |
| 10~12万km未満 | 57万円 |
| 12万km以上 | 38万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはアルファードハイブリッド・Gエディションの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 18年式アルファードハイブリッド「Gエディション」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| パール | 95000km | 60万円 | ATH10W |
| パール | 53000km | 149万円 | ATH10W |
| 緑 | 78000km | 65万円 | ATH10W |
| その他 | 160000km | 37万円 | ATH10W |
| パール | 141000km | 59万円 | ATH10W |
| 黒 | 60000km | 26万円 | ATH10W |
| パール | 107000km | 101万円 | ATH10W |
| 緑 | 117000km | 47万円 | ATH10W |
| パール | 172000km | 29万円 | ATH10W |
| パール | 157000km | 45万円 | ATH10W |
| シルバー | 145000km | 28万円 | ATH10W |
| シルバー | 141000km | 30万円 | ATH10W |
| パール | 96000km | 76万円 | ATH10W |
| 黒 | 164000km | 35万円 | ATH10W |
| パール | 104000km | 74万円 | ATH10W |
| シルバー | 109000km | 61万円 | ATH10W |
| 黒 | 112000km | 33万円 | ATH10W |
| シルバー | 169000km | 27万円 | ATH10W |
| シルバー | 67000km | 49万円 | ATH10W |
| パール | 135000km | 61万円 | ATH10W |
| パール | 114000km | 50万円 | ATH10W |
| シルバー | 69000km | 123万円 | ATH10W |
| シルバー | 45000km | 133万円 | ATH10W |
| パール | 133000km | 46万円 | ATH10W |
| シルバー | 143000km | 7万円 | ATH10W |
| 青 | 138000km | 58万円 | ATH10W |
| シルバー | 85000km | 112万円 | ATH10W |
| シルバー | 85000km | 20万円 | ATH10W |
| パール | 152000km | 39万円 | ATH10W |
| パール | 122000km | 22万円 | ATH10W |
| 緑 | 57000km | 107万円 | ATH10W |
| シルバー | 208000km | 15万円 | ATH10W |
| 緑 | 140000km | 35万円 | ATH10W |
| パール | 137000km | 68万円 | ATH10W |
| シルバー | 165000km | 26万円 | ATH10W |
| 黒 | 168000km | 22万円 | ATH10W |
| パール | 99000km | 88万円 | ATH10W |
| シルバー | 92000km | 66万円 | ATH10W |
| パール | 145000km | 55万円 | ATH10W |
| シルバー | 89000km | 55万円 | ATH10W |
| パール | 147000km | 32万円 | ATH10W |
| シルバー | 173000km | 30万円 | ATH10W |
| パール | 120000km | 26万円 | ATH10W |
| シルバー | 236000km | 13万円 | ATH10W |
| パール | 88000km | 95万円 | ATH10W |
| パール | 160000km | 36万円 | ATH10W |
| 黒 | 169000km | 32万円 | ATH10W |
| パール | 86000km | 112万円 | ATH10W |
| パール | 86000km | 73万円 | ATH10W |
| パール | 92000km | 55万円 | ATH10W |
| 黒 | 129000km | 55万円 | ATH10W |
| パール | 36000km | 139万円 | ATH10W |
| パール | 169000km | 31万円 | ATH10W |
| パール | 162000km | 18万円 | ATH10W |
| シルバー | 82000km | 80万円 | ATH10W |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのアルファードハイブリッド 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。
ズバット車買取比較でアルファードハイブリッドの最高額をチェックしてみる