このページでは、
- アクセラスポーツ(マツダ)
- 平成21年式(2009年式)
- グレード:20S
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、アクセラスポーツの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 21年式アクセラスポーツ「20S」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
21年式アクセラスポーツの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | 83万円 |
| 2~4万km未満 | 71万円 |
| 4~6万km未満 | 57万円 |
| 6~8万km未満 | 44万円 |
| 8~10万km未満 | 35万円 |
| 10~12万km未満 | 29万円 |
| 12万km以上 | 19万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはアクセラスポーツ・20Sの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 21年式アクセラスポーツ「20S」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| シルバー | 60000km | 32万円 | BLEFW |
| 青 | 97000km | 30万円 | BLEFW |
| 黒 | 145000km | 43万円 | BLEFW |
| 黒 | 133000km | 22万円 | BKEP |
| グレー | 63000km | 49万円 | BLEFW |
| 黒 | 55000km | 38万円 | BLEFW |
| 黒 | 55000km | 69万円 | BLEFW |
| グレー | 51000km | 83万円 | BLEFW |
| グレー | 79000km | 62万円 | BLEFW |
| グレー | 35000km | 76万円 | BLEFW |
| 青 | 44000km | 54万円 | BLEFW |
| 青 | 63000km | 33万円 | BLEFW |
| パール | 54000km | 52万円 | BLEFW |
| 黒 | 35000km | 77万円 | BLEFW |
| 青 | 102000km | 27万円 | BLEFW |
| 青 | 127000km | 13万円 | BLEFW |
| 青 | 112000km | 37万円 | BLEFW |
| パール | 93000km | 23万円 | BKEP |
| 黒 | 90000km | 34万円 | BLEFW |
| 黒 | 85000km | 44万円 | BLEFW |
| グレー | 143000km | 29万円 | BLEFW |
| 青 | 51000km | 60万円 | BLEFW |
| パール | 34000km | 83万円 | BLEFW |
| グレー | 25000km | 83万円 | BLEFW |
| 黒 | 114000km | 28万円 | BLEFW |
| 黒 | 43000km | 80万円 | BLEFW |
| 黒 | 153000km | 12万円 | BLEFW |
| パール | 89000km | 17万円 | BLEFW |
| グレー | 275000km | 9万円 | BLEFW |
| パール | 42000km | 80万円 | BLEFW |
| 青 | 52000km | 39万円 | BLEFW |
| 黒 | 76000km | 76万円 | BLEFW |
| パール | 75000km | 16万円 | BLEFW |
| グレー | 130000km | 16万円 | BLEFW |
| グレー | 47000km | 53万円 | BLEFW |
| パール | 44000km | 56万円 | BLEFW |
| グレー | 71000km | 60万円 | BLEFW |
| 青 | 44000km | 38万円 | BLEFW |
| グレー | 64000km | 33万円 | BLEFW |
| パール | 79000km | 37万円 | BLEFW |
| グレー | 32000km | 35万円 | BLEFW |
| 赤 | 169000km | 7万円 | BLEFW |
| 黒 | 56000km | 77万円 | BLEFW |
| 黒 | 36000km | 85万円 | BLEFW |
| グレー | 38000km | 57万円 | BLEFW |
| 赤 | 42000km | 74万円 | BLEFW |
| 青 | 89000km | 44万円 | BLEFW |
| グレー | 28000km | 76万円 | BLEFW |
| 赤 | 54000km | 5万円 | BLEFW |
| 青 | 14000km | 93万円 | BLEFW |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのアクセラスポーツ 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。
ズバット車買取比較でアクセラスポーツの最高額をチェックしてみる