このページでは、
- コペン(ダイハツ)
- 平成21年式(2009年式)
- グレード:アクティブトップ
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、コペンの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 21年式コペン「アクティブトップ」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
21年式コペンの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | 88万円 |
| 2~4万km未満 | 81万円 |
| 4~6万km未満 | 68万円 |
| 6~8万km未満 | 52万円 |
| 8~10万km未満 | 36万円 |
| 10~12万km未満 | -万円 |
| 12万km以上 | -万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはコペン・アクティブトップの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 21年式コペン「アクティブトップ」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 緑 | 98000km | 20万円 | L880K |
| パール | 25000km | 64万円 | L880K |
| グレー | 46000km | 58万円 | L880K |
| 茶 | 23000km | 92万円 | L880K |
| 白 | 33000km | 66万円 | L880K |
| 茶 | 82000km | 27万円 | L880K |
| 黒 | 21000km | 90万円 | L880K |
| シルバー | 24000km | 108万円 | L880K |
| 黄 | 10000km | 85万円 | L880K |
| パール | 86000km | 41万円 | L880K |
| グレー | 151000km | 57万円 | L880K |
| グレー | 47000km | 53万円 | L880K |
| 白 | 95000km | 37万円 | L880K |
| 黄 | 28000km | 108万円 | L880K |
| パール | 31000km | 111万円 | L880K |
| パール | 42000km | 105万円 | L880K |
| パール | 87000km | 29万円 | L880K |
| 紫 | 77000km | 48万円 | L880K |
| 赤 | 92000km | 34万円 | L880K |
| パール | 84000km | 45万円 | L880K |
| パール | 108000km | 42万円 | L880K |
| パール | 109000km | 35万円 | L880K |
| 白 | 84000km | 46万円 | L880K |
| 紫 | 66000km | 83万円 | L880K |
| パール | 129000km | 26万円 | L880K |
| シルバー | 29000km | 92万円 | L880K |
| 白 | 116000km | 36万円 | L880K |
| パール | 97000km | 50万円 | L880K |
| シルバー | 92000km | 20万円 | L880K |
| 赤 | 35000km | 95万円 | L880K |
| 青 | 18000km | 79万円 | L880K |
| 紫 | 102000km | 35万円 | L880K |
| シルバー | 16000km | 86万円 | L880K |
| パール | 27000km | 66万円 | L880K |
| グレー | 26000km | 95万円 | L880K |
| 緑 | 56000km | 60万円 | L880K |
| シルバー | 30000km | 89万円 | L880K |
| 黒 | 44000km | 90万円 | L880K |
| 緑 | 95000km | 16万円 | L880K |
| 紫 | 38000km | 106万円 | L880K |
| パール | 96000km | 20万円 | L880K |
| 緑 | 24000km | 93万円 | L880K |
| シルバー | 21000km | 90万円 | L880K |
| シルバー | 27000km | 95万円 | L880K |
| 緑 | 38000km | 60万円 | L880K |
| 赤 | 16000km | 90万円 | L880K |
| 紫 | 24000km | 75万円 | L880K |
| パール | 45000km | 96万円 | L880K |
| 緑 | 35000km | 53万円 | L880K |
| パール | 118000km | 13万円 | L880K |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのコペン 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。