このページでは、
- フィット(ホンダ)
- 令和2年式(2020年式)
- グレード:e:HEVクロスター
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フィットの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 令和2年式フィット「e:HEVクロスター」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
フィットの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 169万円 |
2~4万km未満 | 154万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフィット・e:HEVクロスターの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 令和2年式フィット「e:HEVクロスター」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
青 | 7000km | 185万円 | GR6 |
青 | 19000km | 105万円 | GR6 |
パール | 9000km | 189万円 | GR6 |
パール | 9000km | 200万円 | GR6 |
シルバー | 18000km | 163万円 | GR6 |
青 | 18000km | 170万円 | GR6 |
青 | 13000km | 191万円 | GR6 |
紫 | 6000km | 171万円 | GR6 |
青 | 5000km | 192万円 | GR6 |
グレー | 9000km | 171万円 | GR6 |
赤 | 5000km | 105万円 | GR8 |
黒 | 18000km | 94万円 | GR6 |
青 | 7000km | 187万円 | GR6 |
青 | 11000km | 199万円 | GR6 |
黒 | 18000km | 93万円 | GR6 |
パール | 21000km | 185万円 | GR6 |
青 | 23000km | 177万円 | GR8 |
パール | 11000km | 185万円 | GR6 |
青 | 15000km | 152万円 | GR6 |
青 | 13000km | 186万円 | GR6 |
黒 | 3000km | 197万円 | GR8 |
その他 | 4000km | 179万円 | GR6 |
パール | 38000km | 162万円 | GR8 |
赤 | 10000km | 183万円 | GR6 |
パール | 4000km | 193万円 | GR6 |
青 | 14000km | 167万円 | GR6 |
青 | 28000km | 117万円 | GR6 |
青 | 14000km | 173万円 | GR6 |
赤 | 8000km | 113万円 | GR8 |
パール | 17000km | 110万円 | GR6 |
パール | 23000km | 168万円 | GR6 |
青 | 11000km | 182万円 | GR6 |
青 | 24000km | 110万円 | GR6 |
青 | 32000km | 161万円 | GR6 |
パール | 1000km | 204万円 | GR6 |
青 | 6000km | 171万円 | GR6 |
パール | 4000km | 196万円 | GR6 |
黒 | 1000km | 193万円 | GR6 |
青 | 7000km | 192万円 | GR6 |
青 | 1000km | 172万円 | GR6 |
パール | 13000km | 184万円 | GR6 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフィット 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。