このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:STiバージョン
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式フォレスター「STiバージョン」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成17年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 55万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 39万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・STiバージョンの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式フォレスター「STiバージョン」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黒 | 70000km | 97万円 | SG9 |
白 | 125000km | 51万円 | SG9 |
白 | 113000km | 53万円 | SG9 |
青 | 98000km | 63万円 | SG9 |
グレー | 102000km | 55万円 | SG9 |
黒 | 90000km | 48万円 | SG9 |
青 | 100000km | 52万円 | SG9 |
青 | 100000km | 71万円 | SG9 |
青 | 143000km | 45万円 | SG9 |
シルバー | 141000km | 48万円 | SG9 |
グレー | 58000km | 84万円 | SG9 |
黒 | 79000km | 81万円 | SG9 |
青 | 95000km | 56万円 | SG9 |
白 | 100000km | 62万円 | SG9 |
黒 | 76000km | 38万円 | SG9 |
青 | 57000km | 87万円 | SG9 |
シルバー | 128000km | 48万円 | SG9 |
黒 | 78000km | 77万円 | SG9 |
青 | 138000km | 48万円 | SG9 |
黒 | 142000km | 25万円 | SG9 |
青 | 103000km | 64万円 | SG9 |
黒 | 138000km | 48万円 | SG9 |
青 | 55000km | 108万円 | SG9 |
青 | 57000km | 97万円 | SG9 |
白 | 119000km | 33万円 | SG9 |
パール | 89000km | 57万円 | SG9 |
黒 | 147000km | 43万円 | SG9 |
黒 | 75000km | 87万円 | SG9 |
青 | 60000km | 98万円 | SG9 |
青 | 154000km | 37万円 | SG9 |
青 | 78000km | 79万円 | SG9 |
青 | 95000km | 54万円 | SG9 |
黒 | 91000km | 71万円 | SG9 |
黒 | 105000km | 33万円 | SG9 |
白 | 142000km | 41万円 | SG9 |
黒 | 34000km | 130万円 | SG9 |
白 | 80000km | 36万円 | SG9 |
青 | 105000km | 47万円 | SG9 |
青 | 77000km | 72万円 | SG9 |
白 | 139000km | 47万円 | SG9 |
黒 | 81000km | 85万円 | SG9 |
白 | 117000km | 53万円 | SG9 |
青 | 59000km | 107万円 | SG9 |
シルバー | 66000km | 48万円 | SG9 |
青 | 150000km | 40万円 | SG9 |
青 | 95000km | 41万円 | SG9 |
黒 | 107000km | 55万円 | SG9 |
青 | 145000km | 43万円 | SG9 |
白 | 59000km | 44万円 | SG9 |
黒 | 116000km | 43万円 | SG9 |
青 | 78000km | 71万円 | SG9 |
青 | 52000km | 93万円 | SG9 |
白 | 68000km | 84万円 | SG9 |
青 | 116000km | 41万円 | SG9 |
黒 | 112000km | 43万円 | SG9 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。