このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:クロススポーツ2.0i
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式フォレスター「クロススポーツ2.0i」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成17年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 45万円 |
4~6万km未満 | 33万円 |
6~8万km未満 | 23万円 |
8~10万km未満 | 15万円 |
10~12万km未満 | 13万円 |
12万km以上 | 11万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・クロススポーツ2.0iの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式フォレスター「クロススポーツ2.0i」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黒 | 93000km | 9万円 | SG5 |
黒 | 63000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 105000km | 9万円 | SG5 |
シルバー | 81000km | 16万円 | SG5 |
白 | 108000km | 20万円 | SG5 |
黒 | 108000km | 13万円 | SG5 |
黒 | 91000km | 8万円 | SG5 |
シルバー | 113000km | 17万円 | SG5 |
パール | 131000km | 10万円 | SG5 |
白 | 178000km | 9万円 | SG5 |
白 | 140000km | 7万円 | SG5 |
シルバー | 141000km | 13万円 | SG5 |
グレー | 36000km | 60万円 | SG5 |
シルバー | 127000km | 6万円 | SG5 |
白 | 82000km | 12万円 | SG5 |
白 | 90000km | 21万円 | SG5 |
黒 | 62000km | 17万円 | SG5 |
黒 | 105000km | 11万円 | SG5 |
黒 | 127000km | 13万円 | SG5 |
シルバー | 76000km | 17万円 | SG5 |
グレー | 69000km | 11万円 | SG5 |
黒 | 110000km | 17万円 | SG5 |
黒 | 134000km | 18万円 | SG5 |
黒 | 86000km | 10万円 | SG5 |
青 | 124000km | 21万円 | SG5 |
白 | 145000km | 12万円 | SG5 |
グレー | 80000km | 9万円 | SG5 |
グレー | 64000km | 23万円 | SG5 |
黒 | 125000km | 11万円 | SG5 |
黒 | 120000km | 10万円 | SG5 |
白 | 56000km | 34万円 | SG5 |
黒 | 69000km | 15万円 | SG5 |
シルバー | 144000km | 5万円 | SG5 |
黒 | 136000km | 7万円 | SG5 |
黒 | 86000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 60000km | 24万円 | SG5 |
黒 | 57000km | 7万円 | SG5 |
白 | 91000km | 16万円 | SG5 |
グレー | 116000km | 10万円 | SG5 |
シルバー | 100000km | 17万円 | SG5 |
黒 | 109000km | 13万円 | SG5 |
白 | 99000km | 16万円 | SG5 |
グレー | 102000km | 7万円 | SG5 |
黒 | 96000km | 11万円 | SG5 |
黒 | 99000km | 10万円 | SG5 |
黒 | 73000km | 29万円 | SG5 |
黒 | 45000km | 12万円 | SG5 |
黒 | 164000km | 17万円 | SG5 |
シルバー | 77000km | 30万円 | SG5 |
黒 | 166000km | 2万円 | SG5 |
黒 | 92000km | 10万円 | SG5 |
白 | 141000km | 12万円 | SG5 |
シルバー | 100000km | 21万円 | SG5 |
シルバー | 94000km | 4万円 | SG5 |
黒 | 143000km | 11万円 | SG5 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。