このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:クロススポーツ2.0T
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式フォレスター「クロススポーツ2.0T」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成17年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 42万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 31万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 13万円 |
12万km以上 | 11万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・クロススポーツ2.0Tの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式フォレスター「クロススポーツ2.0T」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
シルバー | 79000km | 18万円 | SG5 |
黒 | 134000km | 7万円 | SG5 |
黒 | 105000km | 18万円 | SG5 |
黒 | 111000km | 9万円 | SG5 |
白 | 111000km | 9万円 | SG5 |
グレー | 85000km | 10万円 | SG5 |
白 | 121000km | 9万円 | SG5 |
黒 | 140000km | 9万円 | SG5 |
白 | 94000km | 16万円 | SG5 |
シルバー | 154000km | 9万円 | SG5 |
黒 | 44000km | 69万円 | SG5 |
白 | 85000km | 21万円 | SG5 |
黒 | 117000km | 11万円 | SG5 |
黒 | 58000km | 21万円 | SG5 |
シルバー | 63000km | 34万円 | SG5 |
黒 | 96000km | 8万円 | SG5 |
青 | 155000km | 12万円 | SG5 |
白 | 64000km | 48万円 | SG5 |
黒 | 144000km | 5万円 | SG5 |
黒 | 97000km | 16万円 | SG5 |
シルバー | 111000km | 17万円 | SG5 |
黒 | 107000km | 12万円 | SG5 |
グレー | 81000km | 24万円 | SG5 |
黒 | 128000km | 10万円 | SG5 |
白 | 104000km | 31万円 | SG5 |
シルバー | 162000km | 6万円 | SG5 |
黒 | 110000km | 14万円 | SG5 |
パール | 102000km | 13万円 | SG5 |
黒 | 71000km | 43万円 | SG5 |
黒 | 137000km | 14万円 | SG5 |
青 | 35000km | 26万円 | SG5 |
白 | 80000km | 21万円 | SG5 |
青 | 84000km | 17万円 | SG5 |
黒 | 154000km | 10万円 | SG5 |
黒 | 59000km | 54万円 | SG5 |
グレー | 52000km | 18万円 | SG5 |
シルバー | 119000km | 8万円 | SG5 |
黒 | 150000km | 23万円 | SG5 |
白 | 103000km | 20万円 | SG5 |
シルバー | 96000km | 6万円 | SG5 |
シルバー | 71000km | 16万円 | SG5 |
黒 | 109000km | 4万円 | SG5 |
黒 | 85000km | 17万円 | SG5 |
黒 | 85000km | 42万円 | SG5 |
シルバー | 118000km | 13万円 | SG5 |
シルバー | 43000km | 73万円 | SG5 |
黒 | 148000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 95000km | 18万円 | SG5 |
黒 | 152000km | 13万円 | SG5 |
青 | 93000km | 15万円 | SG5 |
白 | 48000km | 77万円 | SG5 |
黒 | 158000km | 13万円 | SG5 |
黒 | 88000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 100000km | 11万円 | SG5 |
白 | 100000km | 15万円 | SG5 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。