このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:クロススポーツα
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式フォレスター「クロススポーツα」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成17年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 12万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 13万円 |
8~10万km未満 | 10万円 |
10~12万km未満 | 9万円 |
12万km以上 | 6万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・クロススポーツαの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式フォレスター「クロススポーツα」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
シルバー | 69000km | 23万円 | SG5 |
シルバー | 86000km | 6万円 | SG5 |
シルバー | 95000km | 8万円 | SG5 |
シルバー | 132000km | 15万円 | SG5 |
シルバー | 114000km | 16万円 | SG5 |
シルバー | 33000km | 15万円 | SG5 |
黒 | 102000km | 16万円 | SG5 |
シルバー | 116000km | 12万円 | SG5 |
黒 | 152000km | 11万円 | SG5 |
白 | 150000km | 7万円 | SG5 |
シルバー | 104000km | 16万円 | SG5 |
黒 | 119000km | 9万円 | SG5 |
シルバー | 116000km | 2万円 | SG5 |
黒 | 120000km | 2万円 | SG5 |
シルバー | 95000km | 9万円 | SG5 |
黒 | 104000km | 3万円 | SG5 |
シルバー | 123000km | 5万円 | SG5 |
黒 | 112000km | 4万円 | SG5 |
黒 | 153000km | 8万円 | SG5 |
シルバー | 140000km | 8万円 | SG5 |
白 | 37000km | 9万円 | SG5 |
シルバー | 99000km | 6万円 | SG5 |
黒 | 43000km | 13万円 | SG5 |
シルバー | 81000km | 10万円 | SG5 |
シルバー | 70000km | 12万円 | SG5 |
グレー | 107000km | 4万円 | SG5 |
グレー | 96000km | 8万円 | SG5 |
黒 | 150000km | 5万円 | SG5 |
グレー | 69000km | 9万円 | SG5 |
白 | 78000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 120000km | 3万円 | SG5 |
シルバー | 87000km | 3万円 | SG5 |
黒 | 45000km | 30万円 | SG5 |
黒 | 120000km | 3万円 | SG5 |
白 | 81000km | 20万円 | SG5 |
黒 | 95000km | 8万円 | SG5 |
黒 | 83000km | 25万円 | SG5 |
シルバー | 66000km | 20万円 | SG5 |
黒 | 85000km | 14万円 | SG5 |
シルバー | 69000km | 4万円 | SG5 |
シルバー | 153000km | 7万円 | SG5 |
グレー | 58000km | 28万円 | SG5 |
シルバー | 157000km | 2万円 | SG5 |
シルバー | 137000km | 8万円 | SG5 |
黒 | 107000km | 6万円 | SG5 |
グレー | 73000km | 9万円 | SG5 |
シルバー | 60000km | 12万円 | SG5 |
黒 | 48000km | 18万円 | SG5 |
シルバー | 118000km | 12万円 | SG5 |
白 | 61000km | 20万円 | SG5 |
黒 | 101000km | 3万円 | SG5 |
シルバー | 111000km | 14万円 | SG5 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。