このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成18年式(2006年式)
- グレード:2.0X
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 18年式フォレスター「2.0X」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成18年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 35万円 |
4~6万km未満 | 36万円 |
6~8万km未満 | 22万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 14万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・2.0Xの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 18年式フォレスター「2.0X」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
グレー | 112000km | 14万円 | SG5 |
グレー | 157000km | 15万円 | SG5 |
白 | 82000km | 14万円 | SG5 |
シルバー | 102000km | 15万円 | SG5 |
シルバー | 103000km | 39万円 | SG5 |
青 | 25000km | 43万円 | SG5 |
グレー | 149000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 103000km | 9万円 | SG5 |
シルバー | 92000km | 8万円 | SG5 |
赤 | 106000km | 4万円 | SG5 |
黒 | 90000km | 16万円 | SG5 |
シルバー | 109000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 121000km | 16万円 | SG5 |
青 | 93000km | 21万円 | SG5 |
シルバー | 109000km | 21万円 | SG5 |
シルバー | 83000km | 9万円 | SG5 |
シルバー | 100000km | 6万円 | SG5 |
グレー | 78000km | 19万円 | SG5 |
シルバー | 110000km | 16万円 | SG5 |
パール | 109000km | 12万円 | SG5 |
グレー | 158000km | 7万円 | SG5 |
グレー | 99000km | 10万円 | SG5 |
黒 | 89000km | 7万円 | SG5 |
赤 | 69000km | 15万円 | SG5 |
黒 | 147000km | 19万円 | SG5 |
シルバー | 162000km | 10万円 | SG5 |
ゴールド | 107000km | 11万円 | SG5 |
黒 | 62000km | 62万円 | SG5 |
グレー | 154000km | 14万円 | SG5 |
シルバー | 81000km | 32万円 | SG5 |
パール | 102000km | 15万円 | SG5 |
黒 | 75000km | 13万円 | SG5 |
シルバー | 125000km | 7万円 | SG5 |
パール | 108000km | 9万円 | SG5 |
黒 | 95000km | 10万円 | SG5 |
黒 | 162000km | 7万円 | SG5 |
シルバー | 131000km | 9万円 | SG5 |
シルバー | 155000km | 12万円 | SG5 |
グレー | 121000km | 13万円 | SG5 |
シルバー | 157000km | 11万円 | SG5 |
パール | 89000km | 31万円 | SG5 |
黒 | 106000km | 15万円 | SG5 |
ゴールド | 61000km | 21万円 | SG5 |
シルバー | 76000km | 33万円 | SG5 |
シルバー | 82000km | 16万円 | SG5 |
パール | 85000km | 10万円 | SG5 |
黒 | 95000km | 15万円 | SG5 |
黒 | 60000km | 36万円 | SG5 |
シルバー | 62000km | 16万円 | SG5 |
シルバー | 59000km | 11万円 | SG5 |
シルバー | 92000km | 6万円 | SG5 |
紫 | 81000km | 15万円 | SG5 |
グレー | 111000km | 11万円 | SG5 |
グレー | 67000km | 40万円 | SG5 |
黒 | 51000km | 44万円 | SG5 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。