このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成19年式(2007年式)
- グレード:クロススポーツSエディション
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 19年式フォレスター「クロススポーツSエディション」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成19年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 89万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 70万円 |
6~8万km未満 | 53万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 23万円 |
12万km以上 | 27万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・クロススポーツSエディションの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 19年式フォレスター「クロススポーツSエディション」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
グレー | 178000km | 40万円 | SG5 |
黒 | 98000km | 20万円 | SG5 |
黒 | 90000km | 11万円 | SG5 |
黒 | 28000km | 106万円 | SG5 |
青 | 122000km | 55万円 | SG5 |
青 | 103000km | 50万円 | SG5 |
青 | 114000km | 20万円 | SG5 |
白 | 99000km | 20万円 | SG5 |
黒 | 86000km | 46万円 | SG5 |
グレー | 11000km | 89万円 | SG5 |
青 | 118000km | 25万円 | SG5 |
黒 | 51000km | 49万円 | SG5 |
黒 | 124000km | 18万円 | SG5 |
グレー | 53000km | 72万円 | SG5 |
白 | 84000km | 41万円 | SG5 |
青 | 73000km | 64万円 | SG5 |
グレー | 122000km | 11万円 | SG5 |
白 | 100000km | 21万円 | SG5 |
白 | 121000km | 12万円 | SG5 |
白 | 100000km | 17万円 | SG5 |
青 | 92000km | 20万円 | SG5 |
青 | 67000km | 41万円 | SG5 |
白 | 71000km | 59万円 | SG5 |
黒 | 65000km | 12万円 | SG5 |
黒 | 91000km | 15万円 | SG5 |
黒 | 106000km | 16万円 | SG5 |
黒 | 61000km | 86万円 | SG5 |
青 | 115000km | 15万円 | SG5 |
黒 | 73000km | 21万円 | SG5 |
青 | 114000km | 11万円 | SG5 |
白 | 55000km | 78万円 | SG5 |
青 | 115000km | 20万円 | SG5 |
黒 | 55000km | 81万円 | SG5 |
グレー | 101000km | 18万円 | SG5 |
シルバー | 108000km | 46万円 | SG5 |
黒 | 38000km | 85万円 | SG5 |
青 | 67000km | 68万円 | SG5 |
青 | 75000km | 68万円 | SG5 |
白 | 73000km | 58万円 | SG5 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。