このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成21年式(2009年式)
- グレード:2.0XT ブラックレザーセレクション
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 21年式フォレスター「2.0XT ブラックレザーセレクション」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成21年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | 144万円 |
| 2~4万km未満 | 129万円 |
| 4~6万km未満 | 112万円 |
| 6~8万km未満 | 81万円 |
| 8~10万km未満 | 47万円 |
| 10~12万km未満 | 37万円 |
| 12万km以上 | 30万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・2.0XT ブラックレザーセレクションの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 21年式フォレスター「2.0XT ブラックレザーセレクション」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| オレンジ | 57000km | 104万円 | SH5 |
| パール | 50000km | 100万円 | SH5 |
| パール | 73000km | 61万円 | SH5 |
| 黒 | 67000km | 97万円 | SH5 |
| 黒 | 90000km | 51万円 | SH5 |
| シルバー | 104000km | 59万円 | SH5 |
| 黒 | 146000km | 62万円 | SH5 |
| グレー | 48000km | 145万円 | SH5 |
| 黒 | 36000km | 174万円 | SH5 |
| 黒 | 132000km | 18万円 | SH5 |
| パール | 46000km | 120万円 | SH5 |
| パール | 227000km | 23万円 | SH5 |
| パール | 20000km | 162万円 | SH5 |
| 黒 | 174000km | 28万円 | SH5 |
| パール | 32000km | 109万円 | SH5 |
| グレー | 101000km | 20万円 | SH5 |
| オレンジ | 54000km | 96万円 | SH5 |
| 黒 | 89000km | 43万円 | SH5 |
| パール | 69000km | 111万円 | SH5 |
| パール | 113000km | 16万円 | SH5 |
| 緑 | 80000km | 29万円 | SH5 |
| 黒 | 104000km | 28万円 | SH5 |
| パール | 74000km | 90万円 | SH5 |
| パール | 47000km | 131万円 | SH5 |
| パール | 71000km | 55万円 | SH5 |
| パール | 113000km | 16万円 | SH5 |
| パール | 77000km | 76万円 | SH5 |
| 青 | 20000km | 160万円 | SH5 |
| 黒 | 57000km | 84万円 | SH5 |
| パール | 42000km | 120万円 | SH5 |
| シルバー | 60000km | 72万円 | SH5 |
| 黒 | 84000km | 39万円 | SH5 |
| シルバー | 92000km | 71万円 | SH5 |
| ゴールド | 76000km | 29万円 | SH5 |
| 黒 | 88000km | 56万円 | SH5 |
| 黒 | 65000km | 144万円 | SH5 |
| 黒 | 51000km | 139万円 | SH5 |
| 黒 | 102000km | 54万円 | SH5 |
| グレー | 70000km | 84万円 | SH5 |
| 青 | 20000km | 136万円 | SH5 |
| 黒 | 102000km | 66万円 | SH5 |
| パール | 116000km | 31万円 | SH5 |
| 黒 | 118000km | 30万円 | SH5 |
| シルバー | 40000km | 135万円 | SH5 |
| シルバー | 160000km | 26万円 | SH5 |
| パール | 87000km | 56万円 | SH5 |
| 白 | 120000km | 25万円 | SH5 |
| ベージュ | 115000km | 25万円 | SH5 |
| シルバー | 97000km | 52万円 | SH5 |
| グレー | 124000km | 16万円 | SH5 |
| 黒 | 160000km | 23万円 | SH5 |
| 黒 | 140000km | 66万円 | SH5 |
| シルバー | 180000km | 18万円 | SH5 |
| グレー | 144000km | 22万円 | SH5 |
| 紫 | 54000km | 143万円 | SH5 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。