このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成22年式(2010年式)
- グレード:Sエディション
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 22年式フォレスター「Sエディション」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成22年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 161万円 |
2~4万km未満 | 131万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 77万円 |
8~10万km未満 | 69万円 |
10~12万km未満 | 52万円 |
12万km以上 | 30万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・Sエディションの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 22年式フォレスター「Sエディション」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黒 | 33000km | 138万円 | SH9 |
パール | 32000km | 136万円 | SH9 |
パール | 108000km | 33万円 | SH9 |
黒 | 105000km | 35万円 | SH9 |
パール | 100000km | 56万円 | SH9 |
パール | 84000km | 65万円 | SH9 |
シルバー | 38000km | 71万円 | SH9 |
グレー | 23000km | 138万円 | SH9 |
グレー | 51000km | 139万円 | SH9 |
シルバー | 142000km | 28万円 | SH9 |
黒 | 75000km | 62万円 | SH9 |
グレー | 35000km | 134万円 | SH9 |
黒 | 181000km | 42万円 | SH9 |
黒 | 101000km | 48万円 | SH9 |
シルバー | 15000km | 154万円 | SH9 |
黒 | 155000km | 20万円 | SH9 |
黒 | 81000km | 58万円 | SH9 |
シルバー | 45000km | 132万円 | SH9 |
黒 | 48000km | 153万円 | SH9 |
黒 | 38000km | 142万円 | SH9 |
シルバー | 23000km | 151万円 | SH9 |
黒 | 28000km | 162万円 | SH9 |
シルバー | 52000km | 115万円 | SH9 |
シルバー | 50000km | 110万円 | SH9 |
パール | 18000km | 169万円 | SH9 |
シルバー | 59000km | 112万円 | SH9 |
黒 | 39000km | 145万円 | SH9 |
パール | 96000km | 73万円 | SH9 |
パール | 34000km | 117万円 | SH9 |
シルバー | 110000km | 31万円 | SH9 |
グレー | 37000km | 59万円 | SH9 |
黒 | 102000km | 89万円 | SH9 |
グレー | 40000km | 96万円 | SH9 |
シルバー | 27000km | 102万円 | SH9 |
グレー | 78000km | 79万円 | SH9 |
シルバー | 42000km | 107万円 | SH9 |
シルバー | 23000km | 146万円 | SH9 |
黒 | 180000km | 45万円 | SH9 |
グレー | 57000km | 91万円 | SH9 |
黒 | 35000km | 144万円 | SH9 |
パール | 48000km | 130万円 | SH9 |
シルバー | 20000km | 165万円 | SH9 |
黒 | 47000km | 108万円 | SH9 |
グレー | 151000km | 43万円 | SH9 |
シルバー | 63000km | 48万円 | SH9 |
黒 | 61000km | 120万円 | SH9 |
パール | 104000km | 80万円 | SH9 |
黒 | 58000km | 49万円 | SH9 |
黒 | 47000km | 120万円 | SH9 |
黒 | 107000km | 46万円 | SH9 |
シルバー | 26000km | 146万円 | SH9 |
黒 | 45000km | 162万円 | SH9 |
シルバー | 97000km | 68万円 | SH9 |
パール | 41000km | 120万円 | SH9 |
シルバー | 59000km | 74万円 | SH9 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。