このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成25年式(2013年式)
- グレード:2.0i
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、フォレスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 25年式フォレスター「2.0i」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成25年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 130万円 |
2~4万km未満 | 104万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 68万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 62万円 |
12万km以上 | 48万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはフォレスター・2.0iの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 25年式フォレスター「2.0i」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
シルバー | 32000km | 123万円 | SJ5 |
パール | 32000km | 105万円 | SJ5 |
シルバー | 10000km | 157万円 | SJ5 |
黒 | 80000km | 66万円 | SJ5 |
黒 | 37000km | 121万円 | SJ5 |
シルバー | 91000km | 64万円 | SJ5 |
シルバー | 17000km | 112万円 | SJ5 |
シルバー | 12000km | 162万円 | SJ5 |
緑 | 21000km | 175万円 | SJ5 |
シルバー | 57000km | 81万円 | SJ5 |
シルバー | 42000km | 113万円 | SJ5 |
シルバー | 35000km | 61万円 | SJ5 |
シルバー | 33000km | 114万円 | SJ5 |
黒 | 61000km | 42万円 | SJ5 |
シルバー | 94000km | 64万円 | SJ5 |
シルバー | 89000km | 59万円 | SJ5 |
シルバー | 16000km | 80万円 | SJ5 |
シルバー | 20000km | 89万円 | SJ5 |
シルバー | 27000km | 136万円 | SJ5 |
シルバー | 113000km | 76万円 | SJ5 |
パール | 183000km | 20万円 | SJ5 |
シルバー | 90000km | 76万円 | SJ5 |
パール | 136000km | 57万円 | SJ5 |
グレー | 114000km | 36万円 | SJ5 |
シルバー | 47000km | 102万円 | SJ5 |
シルバー | 126000km | 61万円 | SJ5 |
シルバー | 98000km | 57万円 | SJ5 |
グレー | 70000km | 50万円 | SJ5 |
シルバー | 127000km | 45万円 | SJ5 |
シルバー | 15000km | 109万円 | SJ5 |
黒 | 35000km | 54万円 | SJ5 |
シルバー | 127000km | 46万円 | SJ5 |
シルバー | 27000km | 101万円 | SJ5 |
シルバー | 134000km | 42万円 | SJ5 |
グレー | 59000km | 78万円 | SJ5 |
シルバー | 28000km | 79万円 | SJ5 |
シルバー | 95000km | 67万円 | SJ5 |
シルバー | 10000km | 98万円 | SJ5 |
シルバー | 38000km | 69万円 | SJ5 |
シルバー | 113000km | 79万円 | SJ5 |
シルバー | 111000km | 82万円 | SJ5 |
シルバー | 53000km | 89万円 | SJ5 |
シルバー | 86000km | 74万円 | SJ5 |
グレー | 79000km | 55万円 | SJ5 |
パール | 41000km | 132万円 | SJ5 |
シルバー | 29000km | 49万円 | SJ5 |
グレー | 95000km | 53万円 | SJ5 |
黒 | 105000km | 28万円 | SJ5 |
パール | 39000km | 132万円 | SJ5 |
シルバー | 128000km | 45万円 | SJ5 |
パール | 64000km | 109万円 | SJ5 |
パール | 22000km | 130万円 | SJ5 |
シルバー | 51000km | 104万円 | SJ5 |
シルバー | 104000km | 43万円 | SJ5 |
パール | 114000km | 93万円 | SJ5 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。