このページでは、
- ハリアーハイブリッド(トヨタ)
- 平成19年式(2007年式)
- グレード:ベースグレード
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ハリアーハイブリッドの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 19年式ハリアーハイブリッド「ベースグレード」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成19年式ハリアーハイブリッドの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 197万円 |
2~4万km未満 | 131万円 |
4~6万km未満 | 118万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | 81万円 |
10~12万km未満 | 73万円 |
12万km以上 | 64万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはハリアーハイブリッド・ベースグレードの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 19年式ハリアーハイブリッド「ベースグレード」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
シルバー | 83000km | 69万円 | MHU38W |
パール | 137000km | 70万円 | MHU38W |
パール | 47000km | 105万円 | MHU38W |
パール | 88000km | 94万円 | MHU38W |
シルバー | 62000km | 42万円 | MHU38W |
シルバー | 63000km | 100万円 | MHU38W |
シルバー | 66000km | 45万円 | MHU38W |
パール | 52000km | 120万円 | MHU38W |
黒 | 49000km | 116万円 | MHU38W |
パール | 20000km | 164万円 | MHU38W |
黒 | 152000km | 72万円 | MHU38W |
緑 | 70000km | 83万円 | MHU38W |
黒 | 108000km | 86万円 | MHU38W |
茶 | 135000km | 52万円 | MHU38W |
パール | 55000km | 132万円 | MHU38W |
黒 | 68000km | 104万円 | MHU38W |
パール | 126000km | 62万円 | MHU38W |
黒 | 82000km | 87万円 | MHU38W |
シルバー | 38000km | 110万円 | MHU38W |
黒 | 167000km | 76万円 | MHU38W |
パール | 113000km | 80万円 | MHU38W |
シルバー | 116000km | 63万円 | MHU38W |
シルバー | 113000km | 80万円 | MHU38W |
シルバー | 60000km | 96万円 | MHU38W |
シルバー | 101000km | 86万円 | MHU38W |
シルバー | 120000km | 53万円 | MHU38W |
パール | 72000km | 71万円 | MHU38W |
パール | 91000km | 60万円 | MHU38W |
パール | 140000km | 84万円 | MHU38W |
パール | 63000km | 139万円 | MHU38W |
パール | 116000km | 89万円 | MHU38W |
シルバー | 80000km | 68万円 | MHU38W |
黒 | 110000km | 75万円 | MHU38W |
黒 | 103000km | 54万円 | MHU38W |
パール | 133000km | 81万円 | MHU38W |
黒 | 83000km | 122万円 | MHU38W |
シルバー | 139000km | 93万円 | MHU38W |
パール | 175000km | 62万円 | MHU38W |
シルバー | 92000km | 71万円 | MHU38W |
シルバー | 73000km | 78万円 | MHU38W |
黒 | 39000km | 109万円 | MHU38W |
黒 | 65000km | 72万円 | MHU38W |
シルバー | 108000km | 73万円 | MHU38W |
茶 | 70000km | 110万円 | MHU38W |
黒 | 127000km | 40万円 | MHU38W |
黒 | 153000km | 85万円 | MHU38W |
シルバー | 111000km | 43万円 | MHU38W |
パール | 124000km | 43万円 | MHU38W |
パール | 88000km | 104万円 | MHU38W |
黒 | 125000km | 51万円 | MHU38W |
パール | 80000km | 59万円 | MHU38W |
パール | 170000km | 33万円 | MHU38W |
黒 | 121000km | 80万円 | MHU38W |
黒 | 105000km | 94万円 | MHU38W |
パール | 201000km | 41万円 | MHU38W |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのハリアーハイブリッド 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。
ズバット車買取比較でハリアーハイブリッドの最高額をチェックしてみる