このページでは、
- ハリアーハイブリッド(トヨタ)
- 平成21年式(2009年式)
- グレード:ベースグレード
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ハリアーハイブリッドの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 21年式ハリアーハイブリッド「ベースグレード」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成21年式ハリアーハイブリッドの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 177万円 |
2~4万km未満 | 148万円 |
4~6万km未満 | 124万円 |
6~8万km未満 | 111万円 |
8~10万km未満 | 81万円 |
10~12万km未満 | 77万円 |
12万km以上 | 67万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはハリアーハイブリッド・ベースグレードの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 21年式ハリアーハイブリッド「ベースグレード」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
パール | 52000km | 91万円 | MHU38W |
シルバー | 37000km | 120万円 | MHU38W |
シルバー | 81000km | 32万円 | MHU38W |
シルバー | 106000km | 54万円 | MHU38W |
茶 | 139000km | 98万円 | MHU38W |
黒 | 126000km | 89万円 | MHU38W |
シルバー | 65000km | 116万円 | MHU38W |
黒 | 176000km | 52万円 | MHU38W |
黒 | 182000km | 61万円 | MHU38W |
青 | 34000km | 131万円 | MHU38W |
シルバー | 83000km | 54万円 | MHU38W |
パール | 123000km | 121万円 | MHU38W |
シルバー | 33000km | 143万円 | MHU38W |
黒 | 60000km | 130万円 | MHU38W |
パール | 180000km | 41万円 | MHU38W |
黒 | 27000km | 223万円 | MHU38W |
シルバー | 80000km | 72万円 | MHU38W |
黒 | 60000km | 141万円 | MHU38W |
黒 | 70000km | 89万円 | MHU38W |
パール | 57000km | 129万円 | MHU38W |
黒 | 131000km | 65万円 | MHU38W |
パール | 48000km | 139万円 | MHU38W |
パール | 119000km | 112万円 | MHU38W |
黒 | 99000km | 81万円 | MHU38W |
パール | 113000km | 83万円 | MHU38W |
シルバー | 39000km | 139万円 | MHU38W |
黒 | 99000km | 97万円 | MHU38W |
黒 | 54000km | 181万円 | MHU38W |
パール | 92000km | 103万円 | MHU38W |
黒 | 145000km | 67万円 | MHU38W |
パール | 23000km | 140万円 | MHU38W |
黒 | 38000km | 162万円 | MHU38W |
黒 | 108000km | 95万円 | MHU38W |
黒 | 71000km | 180万円 | MHU38W |
パール | 33000km | 155万円 | MHU38W |
黒 | 96000km | 91万円 | MHU38W |
シルバー | 78000km | 73万円 | MHU38W |
パール | 82000km | 48万円 | MHU38W |
パール | 107000km | 80万円 | MHU38W |
黒 | 76000km | 80万円 | MHU38W |
パール | 133000km | 51万円 | MHU38W |
黒 | 99000km | 125万円 | MHU38W |
黒 | 4000km | 208万円 | MHU38W |
パール | 132000km | 47万円 | MHU38W |
パール | 66000km | 133万円 | MHU38W |
シルバー | 193000km | 48万円 | MHU38W |
パール | 135000km | 98万円 | MHU38W |
黒 | 91000km | 57万円 | MHU38W |
黒 | 33000km | 125万円 | MHU38W |
黒 | 91000km | 96万円 | MHU38W |
黒 | 61000km | 131万円 | MHU38W |
パール | 66000km | 167万円 | MHU38W |
パール | 114000km | 71万円 | MHU38W |
シルバー | 150000km | 68万円 | MHU38W |
パール | 114000km | 82万円 | MHU38W |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのハリアーハイブリッド 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。
ズバット車買取比較でハリアーハイブリッドの最高額をチェックしてみる