このページでは、
- IS F(レクサス)
- 平成22年式(2010年式)
- グレード:ベースグレード
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、IS Fの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 22年式IS F「ベースグレード」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
IS Fの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 343万円 |
2~4万km未満 | 308万円 |
4~6万km未満 | 256万円 |
6~8万km未満 | 207万円 |
8~10万km未満 | 178万円 |
10~12万km未満 | 160万円 |
12万km以上 | 137万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはIS F・ベースグレードの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 22年式IS F「ベースグレード」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
パール | 73000km | 203万円 | USE20 |
黒 | 100000km | 138万円 | USE20 |
グレー | 71000km | 172万円 | USE20 |
グレー | 81000km | 209万円 | USE20 |
黒 | 45000km | 290万円 | USE20 |
黒 | 49000km | 182万円 | USE20 |
パール | 102000km | 151万円 | USE20 |
青 | 124000km | 177万円 | USE20 |
黒 | 113000km | 171万円 | USE20 |
青 | 109000km | 147万円 | USE20 |
青 | 69000km | 178万円 | USE20 |
青 | 151000km | 113万円 | USE20 |
シルバー | 76000km | 162万円 | USE20 |
黒 | 88000km | 155万円 | USE20 |
パール | 46000km | 325万円 | USE20 |
パール | 26000km | 269万円 | USE20 |
シルバー | 36000km | 274万円 | USE20 |
黒 | 17000km | 261万円 | USE20 |
パール | 80000km | 190万円 | USE20 |
白 | 85000km | 192万円 | USE20 |
パール | 33000km | 295万円 | USE20 |
青 | 18000km | 333万円 | USE20 |
黒 | 82000km | 144万円 | USE20 |
黒 | 51000km | 229万円 | USE20 |
シルバー | 143000km | 81万円 | USE20 |
パール | 69000km | 243万円 | USE20 |
黒 | 53000km | 189万円 | USE20 |
グレー | 111000km | 150万円 | USE20 |
黒 | 136000km | 169万円 | USE20 |
パール | 97000km | 163万円 | USE20 |
パール | 40000km | 266万円 | USE20 |
青 | 48000km | 265万円 | USE20 |
パール | 55000km | 221万円 | USE20 |
パール | 23000km | 383万円 | USE20 |
黒 | 41000km | 295万円 | USE20 |
パール | 67000km | 185万円 | USE20 |
黒 | 27000km | 390万円 | USE20 |
黒 | 78000km | 152万円 | USE20 |
パール | 89000km | 161万円 | USE20 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのIS F 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。