このページでは、
- ジムニー(スズキ)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:ランドベンチャー
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ジムニーの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式ジムニー「ランドベンチャー」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成17年式ジムニーの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | 46万円 |
| 2~4万km未満 | 41万円 |
| 4~6万km未満 | 28万円 |
| 6~8万km未満 | 22万円 |
| 8~10万km未満 | 13万円 |
| 10~12万km未満 | 8万円 |
| 12万km以上 | 3万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはジムニー・ランドベンチャーの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式ジムニー「ランドベンチャー」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 緑 | 92000km | 12万円 | JB23W |
| グレー | 73000km | 25万円 | JB23W |
| 黒 | 129000km | 5万円 | JB23W |
| パール | 119000km | 4万円 | JB23W |
| 緑 | 67000km | 23万円 | JB23W |
| パール | 129000km | 4万円 | JB23W |
| 黒 | 129000km | 2万円 | JB23W |
| グレー | 90000km | 17万円 | JB23W |
| 緑 | 28000km | 42万円 | JB23W |
| 緑 | 107000km | 8万円 | JB23W |
| パール | 128000km | 1万円 | JB23W |
| パール | 140000km | 3万円 | JB23W |
| グレー | 108000km | 3万円 | JB23W |
| ゴールド | 79000km | 6万円 | JB23W |
| 緑 | 141000km | 0万円 | JB23W |
| 緑 | 140000km | 4万円 | JB23W |
| パール | 88000km | 14万円 | JB23W |
| 緑 | 119000km | 6万円 | JB23W |
| パール | 139000km | 5万円 | JB23W |
| 緑 | 82000km | 10万円 | JB23W |
| 緑 | 86000km | 10万円 | JB23W |
| グレー | 44000km | 13万円 | JB23W |
| 緑 | 112000km | 9万円 | JB23W |
| 黒 | 98000km | 11万円 | JB23W |
| 黒 | 71000km | 24万円 | JB23W |
| 黒 | 84000km | 12万円 | JB23W |
| グレー | 123000km | 2万円 | JB23W |
| 黒 | 69000km | 21万円 | JB23W |
| パール | 104000km | 10万円 | JB23W |
| 黒 | 106000km | 13万円 | JB23W |
| 白 | 117000km | 7万円 | JB23W |
| 緑 | 125000km | 4万円 | JB23W |
| 黒 | 109000km | 7万円 | JB23W |
| パール | 51000km | 28万円 | JB23W |
| 黒 | 39000km | 37万円 | JB23W |
| グレー | 121000km | 2万円 | JB23W |
| 黒 | 101000km | 7万円 | JB23W |
| パール | 120000km | 2万円 | JB23W |
| 黒 | 143000km | 3万円 | JB23W |
| パール | 54000km | 36万円 | JB23W |
| 緑 | 119000km | 9万円 | JB23W |
| グレー | 161000km | 3万円 | JB23W |
| グレー | 43000km | 24万円 | JB23W |
| 黒 | 119000km | 12万円 | JB23W |
| 緑 | 113000km | 7万円 | JB23W |
| グレー | 175000km | 2万円 | JB23W |
| パール | 98000km | 10万円 | JB23W |
| パール | 136000km | 5万円 | JB23W |
| パール | 51000km | 39万円 | JB23W |
| 黒 | 71000km | 18万円 | JB23W |
| 黒 | 68000km | 28万円 | JB23W |
| 緑 | 84000km | 8万円 | JB23W |
| 緑 | 130000km | 2万円 | JB23W |
| 黒 | 50000km | 30万円 | JB23W |
| 緑 | 131000km | 3万円 | JB23W |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのジムニー 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。