このページでは、
- ジムニー(スズキ)
- 平成23年式(2011年式)
- グレード:XG
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ジムニーの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 23年式ジムニー「XG」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成23年式ジムニーの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | 55万円 |
| 2~4万km未満 | 48万円 |
| 4~6万km未満 | 39万円 |
| 6~8万km未満 | 33万円 |
| 8~10万km未満 | 28万円 |
| 10~12万km未満 | 20万円 |
| 12万km以上 | 12万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはジムニー・XGの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 23年式ジムニー「XG」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 青 | 15000km | 38万円 | JB23W |
| 青 | 25000km | 53万円 | JB23W |
| 青 | 36000km | 60万円 | JB23W |
| 白 | 24000km | 74万円 | JB23W |
| 白 | 38000km | 72万円 | JB23W |
| 青 | 51000km | 30万円 | JB23W |
| 青 | 49000km | 43万円 | JB23W |
| 白 | 46000km | 51万円 | JB23W |
| 青 | 42000km | 36万円 | JB23W |
| 青 | 121000km | 15万円 | JB23W |
| 白 | 138000km | 16万円 | JB23W |
| 青 | 69000km | 24万円 | JB23W |
| シルバー | 30000km | 52万円 | JB23W |
| 白 | 62000km | 24万円 | JB23W |
| シルバー | 37000km | 36万円 | JB23W |
| 白 | 44000km | 32万円 | JB23W |
| シルバー | 55000km | 36万円 | JB23W |
| 白 | 111000km | 16万円 | JB23W |
| シルバー | 28000km | 45万円 | JB23W |
| 青 | 43000km | 51万円 | JB23W |
| シルバー | 153000km | 9万円 | JB23W |
| シルバー | 14000km | 57万円 | JB23W |
| シルバー | 61000km | 32万円 | JB23W |
| 白 | 25000km | 56万円 | JB23W |
| 青 | 28000km | 48万円 | JB23W |
| 青 | 70000km | 37万円 | JB23W |
| 白 | 27000km | 52万円 | JB23W |
| 白 | 42000km | 46万円 | JB23W |
| 白 | 12000km | 57万円 | JB23W |
| 青 | 128000km | 10万円 | JB23W |
| 白 | 17000km | 65万円 | JB23W |
| 青 | 50000km | 36万円 | JB23W |
| 青 | 84000km | 29万円 | JB23W |
| シルバー | 13000km | 48万円 | JB23W |
| シルバー | 53000km | 38万円 | JB23W |
| 青 | 45000km | 33万円 | JB23W |
| シルバー | 58000km | 28万円 | JB23W |
| 青 | 136000km | 18万円 | JB23W |
| 白 | 31000km | 63万円 | JB23W |
| シルバー | 63000km | 23万円 | JB23W |
| シルバー | 79000km | 37万円 | JB23W |
| シルバー | 44000km | 48万円 | JB23W |
| 白 | 135000km | 16万円 | JB23W |
| 白 | 77000km | 34万円 | JB23W |
| シルバー | 33000km | 47万円 | JB23W |
| 白 | 76000km | 32万円 | JB23W |
| 白 | 80000km | 29万円 | JB23W |
| 白 | 45000km | 43万円 | JB23W |
| 青 | 49000km | 59万円 | JB23W |
| シルバー | 83000km | 27万円 | JB23W |
| 白 | 28000km | 69万円 | JB23W |
| 白 | 12000km | 64万円 | JB23W |
| シルバー | 45000km | 25万円 | JB23W |
| シルバー | 24000km | 41万円 | JB23W |
| 青 | 71000km | 35万円 | JB23W |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのジムニー 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。