このページでは、
- レジェンド(ホンダ)
- 平成27年式(2015年式)
- グレード:ベースグレード
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、レジェンドの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 27年式レジェンド「ベースグレード」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
27年式レジェンドの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 314万円 |
2~4万km未満 | 257万円 |
4~6万km未満 | 240万円 |
6~8万km未満 | 204万円 |
8~10万km未満 | 170万円 |
10~12万km未満 | 151万円 |
12万km以上 | 146万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはレジェンド・ベースグレードの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 27年式レジェンド「ベースグレード」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黒 | 116000km | 159万円 | KC2 |
グレー | 32000km | 198万円 | KC2 |
シルバー | 15000km | 262万円 | KC2 |
黒 | 47000km | 269万円 | KC2 |
黒 | 13000km | 245万円 | KC2 |
黒 | 14000km | 324万円 | KC2 |
パール | 24000km | 270万円 | KC2 |
黒 | 34000km | 247万円 | KC2 |
黒 | 36000km | 272万円 | KC2 |
グレー | 69000km | 194万円 | KC2 |
黒 | 7000km | 300万円 | KC2 |
黒 | 32000km | 255万円 | KC2 |
黒 | 8000km | 391万円 | KC2 |
パール | 23000km | 326万円 | KC2 |
黒 | 27000km | 255万円 | KC2 |
黒 | 10000km | 293万円 | KC2 |
パール | 16000km | 354万円 | KC2 |
パール | 14000km | 271万円 | KC2 |
白 | 43000km | 284万円 | KC2 |
黒 | 22000km | 384万円 | KC2 |
パール | 5000km | 403万円 | KC2 |
パール | 15000km | 263万円 | KC2 |
パール | 37000km | 256万円 | KC2 |
黒 | 8000km | 276万円 | KC2 |
黒 | 23000km | 267万円 | KC2 |
黒 | 13000km | 318万円 | KC2 |
黒 | 24000km | 254万円 | KC2 |
パール | 16000km | 326万円 | KC2 |
黒 | 64000km | 228万円 | KC2 |
パール | 34000km | 287万円 | KC2 |
グレー | 29000km | 213万円 | KC2 |
黒 | 77000km | 219万円 | KC2 |
黒 | 8000km | 293万円 | KC2 |
黒 | 23000km | 253万円 | KC2 |
シルバー | 27000km | 231万円 | KC2 |
パール | 6000km | 398万円 | KC2 |
黒 | 9000km | 322万円 | KC2 |
パール | 33000km | 154万円 | KC2 |
黒 | 44000km | 243万円 | KC2 |
パール | 28000km | 265万円 | KC2 |
黒 | 32000km | 209万円 | KC2 |
グレー | 20000km | 317万円 | KC2 |
黒 | 8000km | 281万円 | KC2 |
シルバー | 57000km | 208万円 | KC2 |
シルバー | 123000km | 181万円 | KC2 |
黒 | 23000km | 238万円 | KC2 |
パール | 34000km | 265万円 | KC2 |
黒 | 17000km | 287万円 | KC2 |
黒 | 48000km | 282万円 | KC2 |
パール | 58000km | 269万円 | KC2 |
黒 | 17000km | 254万円 | KC2 |
パール | 2000km | 301万円 | KC2 |
シルバー | 33000km | 264万円 | KC2 |
黒 | 26000km | 300万円 | KC2 |
黒 | 44000km | 286万円 | KC2 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのレジェンド 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。