このページでは、
- LS(レクサス)
- 平成19年式(2007年式)
- グレード:LS460 バージョンC
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、LSの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 19年式LS「LS460 バージョンC」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
LSの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 184万円 |
2~4万km未満 | 210万円 |
4~6万km未満 | 160万円 |
6~8万km未満 | 134万円 |
8~10万km未満 | 76万円 |
10~12万km未満 | 73万円 |
12万km以上 | 58万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはLS・LS460 バージョンCの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 19年式LS「LS460 バージョンC」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黒 | 155000km | 80万円 | USF40 |
黒 | 210000km | 25万円 | USF40 |
パール | 55000km | 205万円 | USF40 |
パール | 46000km | 152万円 | USF40 |
シルバー | 88000km | 98万円 | USF40 |
パール | 123000km | 87万円 | USF40 |
パール | 146000km | 98万円 | USF40 |
黒 | 122000km | 31万円 | USF40 |
シルバー | 41000km | 122万円 | USF40 |
グレー | 103000km | 99万円 | USF40 |
パール | 62000km | 216万円 | USF40 |
シルバー | 66000km | 101万円 | USF40 |
青 | 70000km | 130万円 | USF40 |
パール | 61000km | 200万円 | USF40 |
黒 | 99000km | 39万円 | USF40 |
黒 | 60000km | 205万円 | USF40 |
パール | 55000km | 144万円 | USF40 |
黒 | 115000km | 54万円 | USF40 |
黒 | 108000km | 70万円 | USF40 |
パール | 110000km | 42万円 | USF40 |
パール | 141000km | 73万円 | USF40 |
シルバー | 103000km | 20万円 | USF40 |
青 | 65000km | 160万円 | USF40 |
パール | 100000km | 118万円 | USF40 |
シルバー | 70000km | 91万円 | USF40 |
黒 | 33000km | 252万円 | USF40 |
シルバー | 26000km | 169万円 | USF40 |
シルバー | 63000km | 147万円 | USF40 |
シルバー | 98000km | 34万円 | USF40 |
黒 | 108000km | 69万円 | USF40 |
シルバー | 84000km | 138万円 | USF40 |
シルバー | 92000km | 28万円 | USF40 |
青 | 92000km | 104万円 | USF40 |
青 | 51000km | 145万円 | USF40 |
黒 | 98000km | 70万円 | USF40 |
黒 | 92000km | 64万円 | USF40 |
シルバー | 65000km | 99万円 | USF40 |
シルバー | 105000km | 51万円 | USF40 |
黒 | 127000km | 121万円 | USF40 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのLS 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。