このページでは、
- LS(レクサス)
- 平成30年式(2018年式)
- グレード:LS500h エグゼクティブ
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、LSの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 30年式LS「LS500h エグゼクティブ」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
LSの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 842万円 |
2~4万km未満 | 701万円 |
4~6万km未満 | 567万円 |
6~8万km未満 | 578万円 |
8~10万km未満 | 487万円 |
10~12万km未満 | 442万円 |
12万km以上 | 384万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはLS・LS500h エグゼクティブの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 30年式LS「LS500h エグゼクティブ」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黒 | 40000km | 618万円 | GVF55 |
黒 | 125000km | 423万円 | GVF50 |
黒 | 86000km | 491万円 | GVF55 |
パール | 89000km | 540万円 | GVF55 |
パール | 45000km | 536万円 | GVF55 |
黒 | 20000km | 779万円 | GVF50 |
黒 | 49000km | 572万円 | GVF50 |
黒 | 78000km | 562万円 | GVF55 |
パール | 14000km | 778万円 | GVF55 |
茶 | 19000km | 648万円 | GVF55 |
黒 | 96000km | 478万円 | GVF55 |
青 | 140000km | 324万円 | GVF50 |
黒 | 114000km | 434万円 | GVF55 |
黒 | 100000km | 427万円 | GVF55 |
黒 | 48000km | 612万円 | GVF50 |
黒 | 86000km | 463万円 | GVF55 |
黒 | 59000km | 544万円 | GVF55 |
黒 | 108000km | 445万円 | GVF55 |
パール | 104000km | 464万円 | GVF55 |
茶 | 65000km | 434万円 | GVF50 |
パール | 62000km | 760万円 | GVF55 |
黒 | 14000km | 785万円 | GVF55 |
黒 | 31000km | 695万円 | GVF55 |
グレー | 14000km | 778万円 | GVF55 |
パール | 2000km | 1008万円 | GVF55 |
パール | 23000km | 747万円 | GVF50 |
グレー | 47000km | 510万円 | GVF50 |
パール | 6000km | 1135万円 | GVF55 |
黒 | 59000km | 411万円 | GVF50 |
黒 | 21000km | 856万円 | GVF55 |
黒 | 94000km | 465万円 | GVF55 |
パール | 25000km | 720万円 | GVF50 |
黒 | 12000km | 569万円 | GVF55 |
黒 | 108000km | 469万円 | GVF55 |
グレー | 48000km | 521万円 | GVF50 |
パール | 65000km | 515万円 | GVF55 |
黒 | 3000km | 985万円 | GVF55 |
パール | 47000km | 669万円 | GVF55 |
黒 | 55000km | 601万円 | GVF55 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのLS 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。