このページでは、
- MINI(BMW)
- 平成20年式(2008年式)
- グレード:クーパーS コンバーチブル サイドウォーク
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、MINIの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 20年式MINI「クーパーS コンバーチブル サイドウォーク」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
MINIの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 156万円 |
2~4万km未満 | 124万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 59万円 |
10~12万km未満 | 40万円 |
12万km以上 | 24万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはMINI・クーパーS コンバーチブル サイドウォークの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 20年式MINI「クーパーS コンバーチブル サイドウォーク」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
シルバー | 101000km | 61万円 | RH16 |
白 | 15000km | 161万円 | RH16 |
シルバー | 22000km | 159万円 | RH16 |
シルバー | 51000km | 103万円 | RH16 |
シルバー | 82000km | 80万円 | RH16 |
ゴールド | 75000km | 46万円 | RH16 |
シルバー | 74000km | 48万円 | RH16 |
シルバー | 31000km | 124万円 | RH16 |
シルバー | 85000km | 44万円 | RH16 |
シルバー | 120000km | 44万円 | RH16 |
白 | 73000km | 46万円 | RH16 |
白 | 101000km | 20万円 | RH16 |
白 | 77000km | 67万円 | RH16 |
白 | 158000km | 4万円 | RH16 |
白 | 59000km | 95万円 | RH16 |
白 | 31000km | 157万円 | RH16 |
シルバー | 54000km | 63万円 | RH16 |
黒 | 68000km | 112万円 | RH16 |
黒 | 28000km | 123万円 | RH16 |
白 | 52000km | 97万円 | RH16 |
ゴールド | 63000km | 127万円 | RH16 |
白 | 19000km | 148万円 | RH16 |
シルバー | 69000km | 29万円 | RH16 |
シルバー | 32000km | 107万円 | RH16 |
白 | 38000km | 125万円 | RH16 |
白 | 13000km | 160万円 | RH16 |
白 | 48000km | 89万円 | RH16 |
ゴールド | 28000km | 135万円 | RH16 |
シルバー | 30000km | 131万円 | RH16 |
白 | 21000km | 116万円 | RH16 |
白 | 27000km | 149万円 | RH16 |
シルバー | 51000km | 97万円 | RH16 |
ベージュ | 28000km | 79万円 | RH16 |
ゴールド | 79000km | 30万円 | RH16 |
白 | 76000km | 19万円 | RH16 |
ゴールド | 72000km | 73万円 | RH16 |
白 | 93000km | 71万円 | RH16 |
白 | 51000km | 134万円 | RH16 |
白 | 77000km | 66万円 | RH16 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのMINI 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。