このページでは、
- MINI(BMW)
- 令和1年式(2019年式)
- グレード:クーパーD クロスオーバー
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、MINIの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 令和1年式MINI「クーパーD クロスオーバー」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
MINIの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 269万円 |
2~4万km未満 | 253万円 |
4~6万km未満 | 218万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはMINI・クーパーD クロスオーバーの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 令和1年式MINI「クーパーD クロスオーバー」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
青 | 26000km | 266万円 | YT20 |
白 | 34000km | 226万円 | YT20 |
黒 | 16000km | 285万円 | YT20 |
緑 | 21000km | 277万円 | YT20 |
緑 | 15000km | 235万円 | YT20 |
青 | 34000km | 212万円 | YT20 |
白 | 26000km | 270万円 | YT20 |
白 | 14000km | 262万円 | YT20 |
白 | 14000km | 270万円 | YT20 |
青 | 31000km | 247万円 | YT20 |
オレンジ | 37000km | 247万円 | YT20 |
青 | 4000km | 283万円 | YT20 |
白 | 30000km | 269万円 | YT20 |
白 | 10000km | 297万円 | YT20 |
白 | 31000km | 247万円 | YT20 |
青 | 23000km | 261万円 | YT20 |
茶 | 49000km | 230万円 | YT20 |
黒 | 8000km | 299万円 | YT20 |
黒 | 26000km | 295万円 | YT20 |
黒 | 25000km | 266万円 | YT20 |
シルバー | 31000km | 253万円 | YT20 |
緑 | 13000km | 228万円 | YT20 |
グレー | 24000km | 257万円 | YT20 |
白 | 22000km | 246万円 | YT20 |
黒 | 9000km | 276万円 | YT20 |
黒 | 19000km | 240万円 | YT20 |
黒 | 24000km | 227万円 | YT20 |
白 | 29000km | 254万円 | YT20 |
白 | 12000km | 289万円 | YT20 |
青 | 42000km | 238万円 | YT20 |
白 | 10000km | 316万円 | YT20 |
茶 | 17000km | 236万円 | YT20 |
白 | 23000km | 251万円 | YT20 |
白 | 14000km | 247万円 | YT20 |
茶 | 25000km | 241万円 | YT20 |
白 | 24000km | 267万円 | YT20 |
白 | 26000km | 245万円 | YT20 |
白 | 32000km | 282万円 | YT20 |
白 | 18000km | 269万円 | YT20 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのMINI 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。