このページでは、
- アウトランダーPHEV(三菱)
- 平成28年式(2016年式)
- グレード:Gセーフティパッケージ
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、アウトランダーPHEVの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 28年式アウトランダーPHEV「Gセーフティパッケージ」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
アウトランダーPHEVの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 210万円 |
2~4万km未満 | 192万円 |
4~6万km未満 | 166万円 |
6~8万km未満 | 151万円 |
8~10万km未満 | 144万円 |
10~12万km未満 | 129万円 |
12万km以上 | 118万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはアウトランダーPHEV・Gセーフティパッケージの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 28年式アウトランダーPHEV「Gセーフティパッケージ」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
グレー | 31000km | 162万円 | GG2W |
黒 | 82000km | 154万円 | GG2W |
黒 | 100000km | 148万円 | GG2W |
黒 | 11000km | 249万円 | GG2W |
パール | 20000km | 216万円 | GG2W |
パール | 15000km | 222万円 | GG2W |
パール | 11000km | 230万円 | GG2W |
黒 | 38000km | 173万円 | GG2W |
パール | 82000km | 149万円 | GG2W |
黒 | 11000km | 195万円 | GG2W |
赤 | 34000km | 162万円 | GG2W |
パール | 168000km | 118万円 | GG2W |
パール | 55000km | 144万円 | GG2W |
黒 | 13000km | 194万円 | GG2W |
パール | 37000km | 219万円 | GG2W |
黒 | 42000km | 176万円 | GG2W |
グレー | 5000km | 146万円 | GG2W |
黒 | 47000km | 206万円 | GG2W |
グレー | 28000km | 196万円 | GG2W |
赤 | 37000km | 160万円 | GG2W |
パール | 15000km | 227万円 | GG2W |
パール | 20000km | 243万円 | GG2W |
黒 | 29000km | 201万円 | GG2W |
紫 | 44000km | 155万円 | GG2W |
黒 | 27000km | 192万円 | GG2W |
黒 | 3000km | 237万円 | GG2W |
パール | 61000km | 153万円 | GG2W |
パール | 17000km | 229万円 | GG2W |
パール | 10000km | 266万円 | GG2W |
パール | 37000km | 150万円 | GG2W |
パール | 4000km | 245万円 | GG2W |
黒 | 35000km | 154万円 | GG2W |
パール | 13000km | 252万円 | GG2W |
パール | 84000km | 146万円 | GG2W |
黒 | 55000km | 139万円 | GG2W |
パール | 37000km | 196万円 | GG2W |
黒 | 78000km | 151万円 | GG2W |
シルバー | 34000km | 174万円 | GG2W |
青 | 14000km | 182万円 | GG2W |
パール | 17000km | 201万円 | GG2W |
パール | 55000km | 124万円 | GG2W |
黒 | 44000km | 182万円 | GG2W |
黒 | 49000km | 143万円 | GG2W |
パール | 18000km | 227万円 | GG2W |
黒 | 94000km | 142万円 | GG2W |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのアウトランダーPHEV 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。
ズバット車買取比較でアウトランダーPHEVの最高額をチェックしてみる