このページでは、
- パッソ(トヨタ)
- 平成18年式(2006年式)
- グレード:X HIDリミテッド
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、パッソの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 18年式パッソ「X HIDリミテッド」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
18年式パッソの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 13万円 |
2~4万km未満 | 16万円 |
4~6万km未満 | 12万円 |
6~8万km未満 | 9万円 |
8~10万km未満 | 5万円 |
10~12万km未満 | 4万円 |
12万km以上 | 2万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはパッソ・X HIDリミテッドの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 18年式パッソ「X HIDリミテッド」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
青 | 97000km | 1万円 | KGC15 |
パール | 36000km | 36万円 | KGC15 |
黒 | 40000km | 12万円 | KGC10 |
黒 | 97000km | 11万円 | KGC15 |
青 | 64000km | 1万円 | KGC10 |
シルバー | 50000km | 4万円 | KGC10 |
黒 | 88000km | 5万円 | KGC10 |
パール | 84000km | 1万円 | KGC10 |
青 | 89000km | 1万円 | KGC10 |
黒 | 54000km | 12万円 | KGC15 |
黒 | 66000km | 18万円 | KGC10 |
赤 | 36000km | 18万円 | KGC10 |
シルバー | 27000km | 7万円 | KGC10 |
シルバー | 84000km | 2万円 | KGC10 |
パール | 76000km | 1万円 | KGC10 |
青 | 47000km | 17万円 | KGC10 |
青 | 52000km | 19万円 | KGC10 |
赤 | 57000km | 9万円 | KGC10 |
黒 | 57000km | 5万円 | KGC10 |
黒 | 60000km | 26万円 | KGC10 |
シルバー | 58000km | 13万円 | KGC15 |
赤 | 63000km | 5万円 | KGC10 |
青 | 63000km | 9万円 | KGC10 |
青 | 36000km | 31万円 | KGC10 |
青 | 82000km | 12万円 | KGC10 |
パール | 70000km | 4万円 | KGC10 |
黒 | 121000km | 3万円 | KGC10 |
黒 | 28000km | 16万円 | KGC10 |
青 | 33000km | 19万円 | KGC10 |
黒 | 42000km | 14万円 | KGC10 |
シルバー | 39000km | 21万円 | KGC10 |
黒 | 54000km | 15万円 | KGC10 |
黒 | 87000km | 4万円 | KGC10 |
シルバー | 28000km | 11万円 | KGC10 |
黒 | 54000km | 9万円 | KGC10 |
黒 | 53000km | 12万円 | KGC10 |
ベージュ | 71000km | 1万円 | KGC10 |
ゴールド | 46000km | 12万円 | KGC10 |
パール | 26000km | 27万円 | KGC10 |
ベージュ | 98000km | 1万円 | KGC10 |
シルバー | 30000km | 13万円 | KGC10 |
黒 | 71000km | 4万円 | KGC10 |
パール | 83000km | 4万円 | KGC10 |
シルバー | 39000km | 14万円 | KGC15 |
シルバー | 75000km | 8万円 | KGC10 |
パール | 62000km | 1万円 | KGC10 |
ゴールド | 76000km | 21万円 | KGC15 |
青 | 52000km | 7万円 | KGC10 |
シルバー | 73000km | 1万円 | KGC10 |
黒 | 61000km | 18万円 | KGC10 |
青 | 119000km | 1万円 | KGC10 |
黒 | 67000km | 7万円 | KGC10 |
青 | 59000km | 18万円 | KGC10 |
パール | 51000km | 18万円 | KGC10 |
青 | 39000km | 17万円 | KGC10 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのパッソ 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。