このページでは、
- プリウス(トヨタ)
- 平成22年式(2010年式)
- グレード:G LEDエディション
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、プリウスの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 22年式プリウス「G LEDエディション」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
プリウスの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 134万円 |
2~4万km未満 | 117万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 77万円 |
8~10万km未満 | 61万円 |
10~12万km未満 | 52万円 |
12万km以上 | 32万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはプリウス・G LEDエディションの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 22年式プリウス「G LEDエディション」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
グレー | 56000km | 97万円 | ZVW30 |
グレー | 128000km | 31万円 | ZVW30 |
パール | 89000km | 57万円 | ZVW30 |
パール | 83000km | 68万円 | ZVW30 |
パール | 165000km | 35万円 | ZVW30 |
パール | 85000km | 69万円 | ZVW30 |
パール | 24000km | 130万円 | ZVW30 |
紫 | 73000km | 51万円 | ZVW30 |
パール | 154000km | 28万円 | ZVW30 |
シルバー | 98000km | 35万円 | ZVW30 |
パール | 62000km | 93万円 | ZVW30 |
グレー | 92000km | 62万円 | ZVW30 |
パール | 119000km | 50万円 | ZVW30 |
パール | 159000km | 24万円 | ZVW30 |
シルバー | 153000km | 20万円 | ZVW30 |
紫 | 76000km | 37万円 | ZVW30 |
紫 | 68000km | 81万円 | ZVW30 |
紫 | 55000km | 54万円 | ZVW30 |
紫 | 48000km | 150万円 | ZVW30 |
パール | 138000km | 45万円 | ZVW30 |
パール | 79000km | 88万円 | ZVW30 |
グレー | 88000km | 71万円 | ZVW30 |
シルバー | 62000km | 90万円 | ZVW30 |
パール | 82000km | 76万円 | ZVW30 |
パール | 51000km | 30万円 | ZVW30 |
パール | 55000km | 87万円 | ZVW30 |
パール | 72000km | 74万円 | ZVW30 |
パール | 81000km | 34万円 | ZVW30 |
紫 | 31000km | 126万円 | ZVW30 |
グレー | 58000km | 50万円 | ZVW30 |
紫 | 108000km | 65万円 | ZVW30 |
パール | 107000km | 51万円 | ZVW30 |
シルバー | 57000km | 109万円 | ZVW30 |
紫 | 127000km | 42万円 | ZVW30 |
紫 | 20000km | 135万円 | ZVW30 |
グレー | 61000km | 87万円 | ZVW30 |
パール | 75000km | 89万円 | ZVW30 |
黒 | 61000km | 59万円 | ZVW30 |
グレー | 30000km | 129万円 | ZVW30 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのプリウス 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。