このページでは、
- プリウス(トヨタ)
- 平成27年式(2015年式)
- グレード:Sツーリングセレクション・G's
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、プリウスの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 27年式プリウス「Sツーリングセレクション・G's」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
プリウスの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 132万円 |
2~4万km未満 | 113万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 72万円 |
8~10万km未満 | 63万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | 43万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはプリウス・Sツーリングセレクション・G'sの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 27年式プリウス「Sツーリングセレクション・G's」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
パール | 18000km | 143万円 | ZVW30 |
パール | 44000km | 117万円 | ZVW30 |
パール | 54000km | 108万円 | ZVW30 |
パール | 39000km | 81万円 | ZVW30 |
パール | 29000km | 136万円 | ZVW30 |
黒 | 49000km | 73万円 | ZVW30 |
黒 | 22000km | 127万円 | ZVW30 |
パール | 80000km | 75万円 | ZVW30 |
パール | 95000km | 21万円 | ZVW30 |
黒 | 28000km | 119万円 | ZVW30 |
パール | 100000km | 74万円 | ZVW30 |
パール | 47000km | 118万円 | ZVW30 |
黒 | 60000km | 37万円 | ZVW30 |
パール | 57000km | 90万円 | ZVW30 |
黒 | 14000km | 79万円 | ZVW30 |
パール | 8000km | 160万円 | ZVW30 |
黒 | 5000km | 156万円 | ZVW30 |
黒 | 86000km | 87万円 | ZVW30 |
黒 | 84000km | 66万円 | ZVW30 |
黒 | 30000km | 69万円 | ZVW30 |
シルバー | 19000km | 93万円 | ZVW30 |
黒 | 80000km | 74万円 | ZVW30 |
パール | 26000km | 124万円 | ZVW30 |
黒 | 36000km | 73万円 | ZVW30 |
パール | 7000km | 173万円 | ZVW30 |
黒 | 17000km | 98万円 | ZVW30 |
黒 | 24000km | 133万円 | ZVW30 |
パール | 42000km | 80万円 | ZVW30 |
パール | 92000km | 79万円 | ZVW30 |
黒 | 46000km | 54万円 | ZVW30 |
黒 | 79000km | 63万円 | ZVW30 |
パール | 16000km | 141万円 | ZVW30 |
パール | 58000km | 91万円 | ZVW30 |
黒 | 88000km | 72万円 | ZVW30 |
黒 | 101000km | 61万円 | ZVW30 |
パール | 64000km | 100万円 | ZVW30 |
黒 | 71000km | 83万円 | ZVW30 |
パール | 134000km | 53万円 | ZVW30 |
パール | 116000km | 59万円 | ZVW30 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのプリウス 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。