このページでは、
- プリウス(トヨタ)
- 令和2年式(2020年式)
- グレード:Sツーリングセレクション
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、プリウスの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 令和2年式プリウス「Sツーリングセレクション」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
プリウスの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 210万円 |
2~4万km未満 | 198万円 |
4~6万km未満 | 180万円 |
6~8万km未満 | 160万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはプリウス・Sツーリングセレクションの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 令和2年式プリウス「Sツーリングセレクション」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
パール | 21000km | 192万円 | ZVW51 |
パール | 25000km | 205万円 | ZVW51 |
黒 | 29000km | 227万円 | ZVW51 |
パール | 26000km | 236万円 | ZVW51 |
パール | 14000km | 209万円 | ZVW51 |
パール | 7000km | 221万円 | ZVW51 |
パール | 7000km | 220万円 | ZVW51 |
赤 | 1000km | 133万円 | ZVW51 |
黒 | 10000km | 237万円 | ZVW51 |
黒 | 6000km | 217万円 | ZVW51 |
黒 | 19000km | 142万円 | ZVW51 |
パール | 14000km | 232万円 | ZVW51 |
黒 | 23000km | 186万円 | ZVW51 |
黒 | 50000km | 197万円 | ZVW51 |
ベージュ | 7000km | 218万円 | ZVW51 |
黒 | 29000km | 194万円 | ZVW51 |
黒 | 9000km | 243万円 | ZVW51 |
パール | 38000km | 194万円 | ZVW51 |
グレー | 23000km | 214万円 | ZVW51 |
パール | 25000km | 143万円 | ZVW51 |
黒 | 11000km | 239万円 | ZVW51 |
グレー | 27000km | 129万円 | ZVW51 |
黒 | 18000km | 56万円 | ZVW51 |
パール | 16000km | 251万円 | ZVW51 |
パール | 20000km | 210万円 | ZVW51 |
パール | 13000km | 159万円 | ZVW51 |
パール | 9000km | 178万円 | ZVW51 |
パール | 10000km | 196万円 | ZVW51 |
パール | 25000km | 227万円 | ZVW51 |
黒 | 23000km | 183万円 | ZVW51 |
その他 | 21000km | 212万円 | ZVW51 |
黒 | 25000km | 121万円 | ZVW51 |
パール | 28000km | 222万円 | ZVW51 |
黒 | 35000km | 207万円 | ZVW55 |
黒 | 18000km | 219万円 | ZVW51 |
赤 | 27000km | 176万円 | ZVW51 |
黒 | 9000km | 223万円 | ZVW51 |
黒 | 60000km | 133万円 | ZVW51 |
黒 | 55000km | 130万円 | ZVW51 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのプリウス 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。