このページでは、
- プリウス(トヨタ)
- 令和3年式(2021年式)
- グレード:SセーフティプラスII
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、プリウスの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 令和3年式プリウス「SセーフティプラスII」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
プリウスの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 188万円 |
2~4万km未満 | 208万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはプリウス・SセーフティプラスIIの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 令和3年式プリウス「SセーフティプラスII」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
パール | 8000km | 235万円 | ZVW55 |
黒 | 39000km | 192万円 | ZVW51 |
パール | 12000km | 148万円 | ZVW51 |
パール | 11000km | 176万円 | ZVW51 |
黒 | 2000km | 150万円 | ZVW51 |
シルバー | 8000km | 187万円 | ZVW51 |
パール | 23000km | 223万円 | ZVW51 |
パール | 6000km | 211万円 | ZVW51 |
パール | 21000km | 211万円 | ZVW51 |
パール | 17000km | 221万円 | ZVW51 |
黒 | 1000km | 160万円 | ZVW51 |
パール | 3000km | 173万円 | ZVW51 |
黒 | 3000km | 210万円 | ZVW51 |
黒 | 18000km | 182万円 | ZVW55 |
パール | 1000km | 109万円 | ZVW55 |
黒 | 1000km | 219万円 | ZVW51 |
パール | 11000km | 229万円 | ZVW51 |
シルバー | 9000km | 207万円 | ZVW51 |
グレー | 6000km | 178万円 | ZVW51 |
パール | 2000km | 220万円 | ZVW51 |
パール | 2000km | 109万円 | ZVW51 |
黒 | 11000km | 187万円 | ZVW51 |
パール | 13000km | 149万円 | ZVW51 |
パール | 2000km | 146万円 | ZVW51 |
パール | 15000km | 180万円 | ZVW51 |
パール | 12000km | 199万円 | ZVW51 |
パール | 15000km | 226万円 | ZVW51 |
パール | 13000km | 211万円 | ZVW51 |
パール | 9000km | 194万円 | ZVW51 |
パール | 5000km | 123万円 | ZVW51 |
パール | 4000km | 196万円 | ZVW51 |
パール | 12000km | 221万円 | ZVW51 |
黒 | 4000km | 191万円 | ZVW51 |
パール | 10000km | 233万円 | ZVW51 |
パール | 13000km | 174万円 | ZVW51 |
グレー | 13000km | 213万円 | ZVW55 |
黒 | 8000km | 225万円 | ZVW51 |
黒 | 6000km | 233万円 | ZVW51 |
シルバー | 5000km | 227万円 | ZVW51 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのプリウス 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。