このページでは、
- ロードスター(マツダ)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:VS
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ロードスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式ロードスター「VS」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
17年式ロードスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 67万円 |
2~4万km未満 | 67万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 16万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはロードスター・VSの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式ロードスター「VS」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
紫 | 49000km | 47万円 | NCEC |
赤 | 23000km | 40万円 | NCEC |
緑 | 91000km | 26万円 | NCEC |
グレー | 93000km | 25万円 | NCEC |
紫 | 74000km | 47万円 | NCEC |
緑 | 57000km | 48万円 | NCEC |
緑 | 52000km | 44万円 | NCEC |
白 | 48000km | 64万円 | NCEC |
グレー | 108000km | 15万円 | NCEC |
パール | 89000km | 25万円 | NCEC |
パール | 41000km | 76万円 | NCEC |
白 | 128000km | 40万円 | NCEC |
白 | 112000km | 20万円 | NCEC |
グレー | 70000km | 48万円 | NCEC |
黒 | 15000km | 67万円 | NCEC |
シルバー | 55000km | 64万円 | NCEC |
白 | 58000km | 32万円 | NCEC |
緑 | 7000km | 78万円 | NCEC |
緑 | 67000km | 37万円 | NCEC |
グレー | 85000km | 36万円 | NCEC |
グレー | 32000km | 61万円 | NCEC |
パール | 43000km | 69万円 | NCEC |
グレー | 74000km | 47万円 | NCEC |
シルバー | 42000km | 54万円 | NCEC |
シルバー | 58000km | 55万円 | NCEC |
緑 | 54000km | 59万円 | NCEC |
グレー | 60000km | 36万円 | NCEC |
グレー | 55000km | 42万円 | NCEC |
シルバー | 51000km | 64万円 | NCEC |
グレー | 60000km | 42万円 | NCEC |
緑 | 90000km | 35万円 | NCEC |
緑 | 75000km | 41万円 | NCEC |
赤 | 65000km | 44万円 | NCEC |
グレー | 49000km | 42万円 | NCEC |
グレー | 66000km | 51万円 | NCEC |
白 | 69000km | 27万円 | NCEC |
白 | 20000km | 85万円 | NCEC |
紫 | 88000km | 49万円 | NCEC |
グレー | 57000km | 66万円 | NCEC |
シルバー | 9000km | 33万円 | NCEC |
紫 | 39000km | 74万円 | NCEC |
黒 | 77000km | 49万円 | NCEC |
白 | 36000km | 78万円 | NCEC |
黒 | 94000km | 38万円 | NCEC |
白 | 15000km | 78万円 | NCEC |
緑 | 153000km | 11万円 | NCEC |
グレー | 66000km | 39万円 | NCEC |
グレー | 119000km | 7万円 | NCEC |
グレー | 50000km | 54万円 | NCEC |
緑 | 32000km | 73万円 | NCEC |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのロードスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。