このページでは、
- ロードスター(マツダ)
- 平成20年式(2008年式)
- グレード:RS RHT
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ロードスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 20年式ロードスター「RS RHT」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
20年式ロードスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 126万円 |
2~4万km未満 | 108万円 |
4~6万km未満 | 90万円 |
6~8万km未満 | 63万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 29万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはロードスター・RS RHTの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 20年式ロードスター「RS RHT」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
青 | 30000km | 113万円 | NCEC |
グレー | 47000km | 83万円 | NCEC |
青 | 143000km | 13万円 | NCEC |
グレー | 69000km | 52万円 | NCEC |
グレー | 78000km | 34万円 | NCEC |
黒 | 26000km | 70万円 | NCEC |
黒 | 49000km | 114万円 | NCEC |
シルバー | 29000km | 71万円 | NCEC |
青 | 43000km | 132万円 | NCEC |
黒 | 50000km | 105万円 | NCEC |
黒 | 86000km | 69万円 | NCEC |
黒 | 24000km | 134万円 | NCEC |
青 | 36000km | 105万円 | NCEC |
グレー | 157000km | 11万円 | NCEC |
グレー | 182000km | 14万円 | NCEC |
シルバー | 45000km | 90万円 | NCEC |
紫 | 18000km | 125万円 | NCEC |
赤 | 21000km | 103万円 | NCEC |
青 | 70000km | 85万円 | NCEC |
赤 | 35000km | 95万円 | NCEC |
黒 | 73000km | 85万円 | NCEC |
紫 | 14000km | 151万円 | NCEC |
青 | 42000km | 69万円 | NCEC |
黒 | 127000km | 53万円 | NCEC |
グレー | 86000km | 46万円 | NCEC |
黒 | 48000km | 50万円 | NCEC |
グレー | 90000km | 66万円 | NCEC |
黒 | 22000km | 131万円 | NCEC |
青 | 78000km | 58万円 | NCEC |
青 | 144000km | 45万円 | NCEC |
紫 | 31000km | 105万円 | NCEC |
緑 | 8000km | 142万円 | NCEC |
青 | 53000km | 103万円 | NCEC |
青 | 16000km | 137万円 | NCEC |
黒 | 64000km | 105万円 | NCEC |
黒 | 102000km | 49万円 | NCEC |
黒 | 24000km | 128万円 | NCEC |
黒 | 70000km | 42万円 | NCEC |
グレー | 50000km | 88万円 | NCEC |
黒 | 85000km | 70万円 | NCEC |
青 | 65000km | 109万円 | NCEC |
紫 | 51000km | 91万円 | NCEC |
青 | 90000km | 62万円 | NCEC |
シルバー | 74000km | 51万円 | NCEC |
赤 | 62000km | 85万円 | NCEC |
シルバー | 79000km | 54万円 | NCEC |
グレー | 78000km | 67万円 | NCEC |
青 | 73000km | 61万円 | NCEC |
黒 | 81000km | 88万円 | NCEC |
赤 | 61000km | 56万円 | NCEC |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのロードスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。