このページでは、
- ロードスター(マツダ)
- 平成21年式(2009年式)
- グレード:RS RHT
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ロードスターの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 21年式ロードスター「RS RHT」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
21年式ロードスターの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 143万円 |
2~4万km未満 | 133万円 |
4~6万km未満 | 119万円 |
6~8万km未満 | 95万円 |
8~10万km未満 | 66万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | 39万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはロードスター・RS RHTの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 21年式ロードスター「RS RHT」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
シルバー | 15000km | 143万円 | NCEC |
青 | 91000km | 85万円 | NCEC |
黒 | 27000km | 154万円 | NCEC |
黄 | 68000km | 97万円 | NCEC |
黒 | 28000km | 95万円 | NCEC |
グレー | 22000km | 118万円 | NCEC |
黒 | 104000km | 61万円 | NCEC |
青 | 14000km | 144万円 | NCEC |
赤 | 7000km | 168万円 | NCEC |
青 | 64000km | 105万円 | NCEC |
青 | 30000km | 147万円 | NCEC |
青 | 39000km | 94万円 | NCEC |
黄 | 41000km | 138万円 | NCEC |
黄 | 128000km | 81万円 | NCEC |
シルバー | 62000km | 109万円 | NCEC |
紫 | 119000km | 51万円 | NCEC |
黄 | 68000km | 97万円 | NCEC |
グレー | 20000km | 119万円 | NCEC |
赤 | 83000km | 65万円 | NCEC |
シルバー | 99000km | 63万円 | NCEC |
シルバー | 14000km | 150万円 | NCEC |
パール | 62000km | 119万円 | NCEC |
黒 | 10000km | 163万円 | NCEC |
青 | 113000km | 57万円 | NCEC |
黄 | 67000km | 120万円 | NCEC |
青 | 95000km | 60万円 | NCEC |
黄 | 72000km | 75万円 | NCEC |
黒 | 162000km | 48万円 | NCEC |
グレー | 139000km | 65万円 | NCEC |
赤 | 17000km | 151万円 | NCEC |
黄 | 72000km | 99万円 | NCEC |
パール | 29000km | 118万円 | NCEC |
紫 | 45000km | 147万円 | NCEC |
パール | 8000km | 168万円 | NCEC |
黒 | 55000km | 105万円 | NCEC |
グレー | 129000km | 35万円 | NCEC |
グレー | 75000km | 60万円 | NCEC |
紫 | 33000km | 89万円 | NCEC |
グレー | 80000km | 64万円 | NCEC |
青 | 26000km | 111万円 | NCEC |
黄 | 52000km | 122万円 | NCEC |
グレー | 41000km | 120万円 | NCEC |
青 | 133000km | 30万円 | NCEC |
黄 | 33000km | 158万円 | NCEC |
青 | 94000km | 62万円 | NCEC |
黒 | 30000km | 132万円 | NCEC |
青 | 40000km | 108万円 | NCEC |
青 | 163000km | 34万円 | NCEC |
オレンジ | 15000km | 168万円 | NCEC |
黒 | 72000km | 96万円 | NCEC |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのロードスター 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。