このページでは、
- Sクラス(メルセデス・ベンツ)
- 平成29年式(2017年式)
- グレード:S400
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、Sクラスの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 29年式Sクラス「S400」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
Sクラスの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 600万円 |
2~4万km未満 | 425万円 |
4~6万km未満 | 388万円 |
6~8万km未満 | 360万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 352万円 |
12万km以上 | -万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはSクラス・S400の売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 29年式Sクラス「S400」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
パール | 50000km | 440万円 | 222066 |
白 | 2000km | 716万円 | 222066 |
パール | 23000km | 419万円 | 222066 |
シルバー | 4000km | 540万円 | 222066 |
パール | 9000km | 500万円 | 222066 |
パール | 31000km | 512万円 | 222066 |
黒 | 1000km | 748万円 | 222066 |
パール | 13000km | 342万円 | 222066 |
パール | 74000km | 376万円 | 222066 |
グレー | 39000km | 306万円 | 222066 |
黒 | 7000km | 709万円 | 222066 |
白 | 3000km | 753万円 | 222066 |
黒 | 61000km | 382万円 | 222066 |
パール | 6000km | 671万円 | 222066 |
黒 | 4000km | 597万円 | 222066 |
パール | 19000km | 534万円 | 222066 |
パール | 26000km | 400万円 | 222066 |
パール | 3000km | 658万円 | 222066 |
シルバー | 8000km | 459万円 | 222066 |
白 | 4000km | 639万円 | 222066 |
黒 | 1000km | 599万円 | 222066 |
白 | 4000km | 622万円 | 222066 |
パール | 2000km | 592万円 | 222066 |
白 | 4000km | 622万円 | 222066 |
パール | 9000km | 478万円 | 222066 |
パール | 17000km | 539万円 | 222066 |
黒 | 20000km | 491万円 | 222066 |
青 | 4000km | 583万円 | 222066 |
パール | 10000km | 664万円 | 222066 |
グレー | 6000km | 650万円 | 222066 |
黒 | 78000km | 323万円 | 222066 |
黒 | 3000km | 753万円 | 222066 |
パール | 101000km | 352万円 | 222066 |
白 | 3000km | 634万円 | 222066 |
黒 | 1000km | 728万円 | 222066 |
黒 | 11000km | 527万円 | 222066 |
白 | 11000km | 504万円 | 222066 |
パール | 46000km | 353万円 | 222066 |
白 | 1000km | 656万円 | 222066 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのSクラス 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。