このページでは、
- S2000(ホンダ)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:ベースグレード
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、S2000の買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式S2000「ベースグレード」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
17年式S2000の売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 229万円 |
2~4万km未満 | 190万円 |
4~6万km未満 | 166万円 |
6~8万km未満 | 155万円 |
8~10万km未満 | 121万円 |
10~12万km未満 | 93万円 |
12万km以上 | 78万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはS2000・ベースグレードの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式S2000「ベースグレード」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黄 | 35000km | 208万円 | AP1 |
グレー | 122000km | 106万円 | AP1 |
シルバー | 123000km | 80万円 | AP1 |
グレー | 115000km | 68万円 | AP1 |
白 | 57000km | 208万円 | AP2 |
シルバー | 93000km | 94万円 | AP1 |
青 | 97000km | 117万円 | AP2 |
黄 | 91000km | 188万円 | AP1 |
グレー | 72000km | 157万円 | AP1 |
黄 | 70000km | 123万円 | AP1 |
赤 | 18000km | 210万円 | AP1 |
グレー | 52000km | 182万円 | AP1 |
シルバー | 121000km | 75万円 | AP2 |
黒 | 41000km | 203万円 | AP2 |
青 | 56000km | 126万円 | AP2 |
青 | 64000km | 151万円 | AP2 |
パール | 122000km | 83万円 | AP1 |
シルバー | 96000km | 104万円 | AP1 |
青 | 17000km | 210万円 | AP2 |
白 | 90000km | 170万円 | AP2 |
白 | 62000km | 147万円 | AP2 |
シルバー | 100000km | 104万円 | AP2 |
白 | 70000km | 142万円 | AP1 |
パール | 67000km | 181万円 | AP1 |
黄 | 36000km | 256万円 | AP1 |
青 | 90000km | 122万円 | AP2 |
赤 | 94000km | 64万円 | AP1 |
白 | 65000km | 198万円 | AP1 |
グレー | 113000km | 106万円 | AP1 |
グレー | 53000km | 176万円 | AP1 |
黒 | 83000km | 148万円 | AP1 |
グレー | 94000km | 101万円 | AP1 |
青 | 80000km | 96万円 | AP1 |
茶 | 25000km | 164万円 | AP2 |
白 | 75000km | 194万円 | AP1 |
茶 | 37000km | 120万円 | AP2 |
青 | 31000km | 233万円 | AP1 |
青 | 41000km | 204万円 | AP1 |
シルバー | 69000km | 154万円 | AP1 |
青 | 65000km | 211万円 | AP2 |
黒 | 38000km | 214万円 | AP1 |
青 | 61000km | 100万円 | AP2 |
オレンジ | 43000km | 218万円 | AP1 |
青 | 90000km | 122万円 | AP2 |
パール | 26000km | 242万円 | AP1 |
グレー | 29000km | 185万円 | AP1 |
グレー | 121000km | 82万円 | AP1 |
黒 | 69000km | 165万円 | AP1 |
グレー | 53000km | 189万円 | AP1 |
白 | 101000km | 64万円 | AP1 |
白 | 169000km | 50万円 | AP1 |
白 | 81000km | 171万円 | AP1 |
グレー | 15000km | 214万円 | AP1 |
黄 | 52000km | 179万円 | AP1 |
青 | 80000km | 90万円 | AP1 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのS2000 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。