このページでは、
- S2000(ホンダ)
- 平成20年式(2008年式)
- グレード:タイプS
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、S2000の買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 20年式S2000「タイプS」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
20年式S2000の売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 273万円 |
2~4万km未満 | 234万円 |
4~6万km未満 | 226万円 |
6~8万km未満 | 192万円 |
8~10万km未満 | 165万円 |
10~12万km未満 | 154万円 |
12万km以上 | 120万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはS2000・タイプSの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 20年式S2000「タイプS」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
白 | 33000km | 255万円 | AP2 |
黒 | 50000km | 263万円 | AP2 |
黒 | 10000km | 266万円 | AP2 |
白 | 9000km | 273万円 | AP2 |
パール | 57000km | 213万円 | AP2 |
青 | 54000km | 206万円 | AP2 |
黒 | 61000km | 203万円 | AP2 |
黒 | 54000km | 256万円 | AP2 |
黒 | 30000km | 154万円 | AP2 |
グレー | 92000km | 149万円 | AP2 |
グレー | 30000km | 127万円 | AP2 |
青 | 93000km | 182万円 | AP2 |
パール | 21000km | 295万円 | AP2 |
赤 | 34000km | 212万円 | AP2 |
グレー | 34000km | 123万円 | AP2 |
黄 | 77000km | 188万円 | AP2 |
青 | 33000km | 219万円 | AP2 |
白 | 46000km | 243万円 | AP2 |
黒 | 17000km | 260万円 | AP2 |
青 | 55000km | 222万円 | AP2 |
グレー | 50000km | 236万円 | AP2 |
パール | 38000km | 207万円 | AP2 |
青 | 47000km | 211万円 | AP2 |
黄 | 33000km | 301万円 | AP2 |
グレー | 102000km | 190万円 | AP2 |
青 | 27000km | 277万円 | AP2 |
黄 | 41000km | 242万円 | AP2 |
青 | 52000km | 248万円 | AP2 |
青 | 48000km | 237万円 | AP2 |
白 | 11000km | 271万円 | AP2 |
黄 | 48000km | 240万円 | AP2 |
赤 | 31000km | 264万円 | AP2 |
パール | 113000km | 112万円 | AP2 |
赤 | 35000km | 239万円 | AP2 |
パール | 116000km | 157万円 | AP2 |
グレー | 51000km | 219万円 | AP2 |
白 | 56000km | 290万円 | AP2 |
パール | 15000km | 252万円 | AP2 |
青 | 77000km | 228万円 | AP2 |
赤 | 24000km | 304万円 | AP2 |
青 | 189000km | 105万円 | AP2 |
白 | 91000km | 192万円 | AP2 |
青 | 20000km | 149万円 | AP2 |
赤 | 21000km | 274万円 | AP2 |
白 | 29000km | 267万円 | AP2 |
グレー | 45000km | 261万円 | AP2 |
グレー | 78000km | 223万円 | AP2 |
白 | 25000km | 244万円 | AP2 |
グレー | 43000km | 279万円 | AP2 |
グレー | 99000km | 198万円 | AP2 |
青 | 20000km | 298万円 | AP2 |
グレー | 52000km | 183万円 | AP2 |
パール | 12000km | 308万円 | AP2 |
パール | 35000km | 278万円 | AP2 |
パール | 30000km | 276万円 | AP2 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのS2000 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。