このページでは、
- SX4(スズキ)
- 平成20年式(2008年式)
- グレード:1.5XG
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、SX4の買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 20年式SX4「1.5XG」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
20年式SX4の売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 67万円 |
2~4万km未満 | 35万円 |
4~6万km未満 | 27万円 |
6~8万km未満 | 20万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 13万円 |
12万km以上 | 11万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはSX4・1.5XGの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 20年式SX4「1.5XG」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
黒 | 52000km | 22万円 | YA11S |
黒 | 92000km | 12万円 | YA11S |
シルバー | 96000km | 26万円 | YA11S |
シルバー | 60000km | 21万円 | YA11S |
シルバー | 94000km | 11万円 | YA11S |
青 | 96000km | 14万円 | YA11S |
黒 | 61000km | 13万円 | YA11S |
その他 | 103000km | 15万円 | YA11S |
黒 | 81000km | 19万円 | YB11S |
青 | 20000km | 46万円 | YA11S |
黒 | 165000km | 12万円 | YA11S |
シルバー | 30000km | 34万円 | YA11S |
パール | 70000km | 31万円 | YA11S |
黒 | 54000km | 19万円 | YA11S |
グレー | 127000km | 7万円 | YB11S |
パール | 134000km | 9万円 | YA11S |
青 | 48000km | 31万円 | YA11S |
青 | 63000km | 18万円 | YA11S |
オレンジ | 81000km | 17万円 | YA11S |
オレンジ | 60000km | 45万円 | YA11S |
黒 | 53000km | 35万円 | YA11S |
黒 | 109000km | 13万円 | YB11S |
パール | 89000km | 17万円 | YA11S |
パール | 132000km | 11万円 | YA11S |
青 | 56000km | 37万円 | YA11S |
緑 | 88000km | 18万円 | YB11S |
シルバー | 87000km | 35万円 | YB11S |
オレンジ | 153000km | 15万円 | YB11S |
パール | 100000km | 18万円 | YA11S |
黒 | 228000km | 5万円 | YA11S |
オレンジ | 89000km | 12万円 | YA11S |
緑 | 87000km | 18万円 | YB11S |
黒 | 89000km | 14万円 | YA11S |
パール | 73000km | 39万円 | YB11S |
黒 | 241000km | 5万円 | YA11S |
黒 | 167000km | 14万円 | YA11S |
オレンジ | 45000km | 20万円 | YA11S |
黒 | 150000km | 10万円 | YA11S |
グレー | 93000km | 11万円 | YA11S |
パール | 63000km | 30万円 | YA11S |
黒 | 56000km | 15万円 | YA11S |
シルバー | 64000km | 24万円 | YA11S |
黒 | 45000km | 23万円 | YA11S |
オレンジ | 115000km | 10万円 | YA11S |
黒 | 119000km | 18万円 | YB11S |
パール | 73000km | 24万円 | YA11S |
オレンジ | 61000km | 12万円 | YA11S |
青 | 92000km | 10万円 | YB11S |
黒 | 78000km | 17万円 | YA11S |
オレンジ | 174000km | 7万円 | YB11S |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのSX4 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。