このページでは、
- ティアナ(日産)
- 平成20年式(2008年式)
- グレード:250XV
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ティアナの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 20年式ティアナ「250XV」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
20年式ティアナの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 0~2万km未満 | 81万円 |
| 2~4万km未満 | 64万円 |
| 4~6万km未満 | 55万円 |
| 6~8万km未満 | 36万円 |
| 8~10万km未満 | 25万円 |
| 10~12万km未満 | 19万円 |
| 12万km以上 | 14万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはティアナ・250XVの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 20年式ティアナ「250XV」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
| 色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 茶 | 121000km | 8万円 | J32 |
| パール | 47000km | 56万円 | J32 |
| パール | 193000km | 11万円 | J32 |
| パール | 134000km | 15万円 | J32 |
| 紫 | 57000km | 20万円 | J32 |
| パール | 66000km | 40万円 | J32 |
| パール | 54000km | 63万円 | J32 |
| 紫 | 97000km | 22万円 | J32 |
| パール | 190000km | 9万円 | J32 |
| パール | 177000km | 15万円 | J32 |
| グレー | 130000km | 9万円 | J32 |
| シルバー | 131000km | 19万円 | J32 |
| パール | 140000km | 12万円 | J32 |
| 茶 | 117000km | 23万円 | J32 |
| 紫 | 197000km | 5万円 | J32 |
| シルバー | 54000km | 42万円 | J32 |
| パール | 62000km | 59万円 | J32 |
| 黒 | 61000km | 27万円 | J32 |
| パール | 65000km | 11万円 | J32 |
| 紫 | 129000km | 6万円 | J32 |
| 赤 | 69000km | 39万円 | J32 |
| 黒 | 143000km | 15万円 | J32 |
| シルバー | 135000km | 10万円 | J32 |
| パール | 76000km | 19万円 | J32 |
| 黒 | 72000km | 33万円 | J32 |
| 黒 | 71000km | 61万円 | J32 |
| パール | 52000km | 79万円 | J32 |
| パール | 76000km | 19万円 | J32 |
| パール | 39000km | 64万円 | J32 |
| 黒 | 100000km | 7万円 | J32 |
| グレー | 159000km | 10万円 | J32 |
| 黒 | 105000km | 42万円 | J32 |
| 黒 | 41000km | 80万円 | J32 |
| パール | 94000km | 39万円 | J32 |
| 紫 | 83000km | 51万円 | J32 |
| シルバー | 50000km | 32万円 | J32 |
| 赤 | 130000km | 13万円 | J32 |
| パール | 60000km | 55万円 | J32 |
| パール | 126000km | 21万円 | J32 |
| シルバー | 110000km | 29万円 | J32 |
| 青 | 123000km | 15万円 | J32 |
| 青 | 92000km | 18万円 | J32 |
| パール | 67000km | 29万円 | J32 |
| 黒 | 166000km | 10万円 | J32 |
| 青 | 71000km | 39万円 | J32 |
| シルバー | 131000km | 10万円 | J32 |
| 黒 | 123000km | 22万円 | J32 |
| グレー | 60000km | 61万円 | J32 |
| グレー | 63000km | 25万円 | J32 |
| 赤 | 72000km | 18万円 | J32 |
| 青 | 59000km | 25万円 | J32 |
| 黒 | 58000km | 64万円 | J32 |
| パール | 102000km | 15万円 | J32 |
| グレー | 46000km | 41万円 | J32 |
| パール | 78000km | 49万円 | J32 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのティアナ 1番高い買取価格は?


査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。