このページでは、
- ビアノ(メルセデス・ベンツ)
- 平成17年式(2005年式)
- グレード:3.2アンビエンテ ロング
の買取相場をまとめています。
最新の買取相場をチェックする方はズバット車買取比較へ
他の年式やグレードの統計データが気になる方は、ビアノの買取相場一覧ページをチェックしてみてください。
買取価格グラフ - 17年式ビアノ「3.2アンビエンテ ロング」
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
17年式ビアノの売却をお考えならこちらの記事も併せてご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 54万円 |
2~4万km未満 | 43万円 |
4~6万km未満 | 44万円 |
6~8万km未満 | 34万円 |
8~10万km未満 | 30万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 26万円 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
通常は走行距離の多い車ほど価値が下がっていきます。また、同程度の走行距離でも車の状態(キズ・凹みなど)やボディカラーの違いによってはビアノ・3.2アンビエンテ ロングの売却価格や下取り価格に差がでてくるでしょう。
買取査定価格表 - 17年式ビアノ「3.2アンビエンテ ロング」
調査したデータの一部を掲載しています。走行距離やボディカラーなど個別の事例がみれます。
色 | 走行距離 | 買取価格 | 型式 |
---|---|---|---|
青 | 88000km | 31万円 | 639811 |
シルバー | 101000km | 30万円 | 639811 |
白 | 105000km | 37万円 | 639811 |
シルバー | 84000km | 18万円 | 639811 |
シルバー | 141000km | 18万円 | 639811 |
グレー | 26000km | 24万円 | 639811 |
白 | 96000km | 42万円 | 639811 |
白 | 59000km | 54万円 | 639811 |
シルバー | 92000km | 31万円 | 639811 |
白 | 72000km | 38万円 | 639811 |
シルバー | 36000km | 38万円 | 639811 |
白 | 78000km | 28万円 | 639811 |
シルバー | 19000km | 59万円 | 639811 |
黒 | 88000km | 38万円 | 639811 |
白 | 83000km | 32万円 | 639811 |
シルバー | 66000km | 28万円 | 639811 |
白 | 74000km | 31万円 | 639811 |
黒 | 97000km | 41万円 | 639811 |
白 | 98000km | 22万円 | 639811 |
シルバー | 16000km | 55万円 | 639811 |
白 | 48000km | 52万円 | 639811 |
黒 | 70000km | 36万円 | 639811 |
白 | 79000km | 50万円 | 639811 |
青 | 105000km | 28万円 | 639811 |
白 | 134000km | 20万円 | 639811 |
白 | 52000km | 45万円 | 639811 |
黒 | 152000km | 25万円 | 639811 |
白 | 58000km | 31万円 | 639811 |
青 | 86000km | 33万円 | 639811 |
紫 | 109000km | 18万円 | 639811 |
黒 | 97000km | 34万円 | 639811 |
シルバー | 74000km | 37万円 | 639811 |
黒 | 21000km | 85万円 | 639811 |
紫 | 98000km | 21万円 | 639811 |
シルバー | 80000km | 20万円 | 639811 |
シルバー | 17000km | 39万円 | 639811 |
黒 | 66000km | 25万円 | 639811 |
シルバー | 125000km | 16万円 | 639811 |
シルバー | 84000km | 36万円 | 639811 |
黒 | 78000km | 22万円 | 639811 |
白 | 111000km | 24万円 | 639811 |
白 | 59000km | 44万円 | 639811 |
青 | 117000km | 23万円 | 639811 |
シルバー | 70000km | 39万円 | 639811 |
白 | 62000km | 32万円 | 639811 |
黒 | 101000km | 25万円 | 639811 |
黒 | 84000km | 42万円 | 639811 |
青 | 79000km | 41万円 | 639811 |
黒 | 97000km | 39万円 | 639811 |
シルバー | 87000km | 20万円 | 639811 |
※表示されている金額はあくまでも参考値となります。
あなたのビアノ 1番高い買取価格は?
査定価格を比較して相場を確認したい方、1番高い買取価格はいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。